Deelnemers
De volgende personen hebben zich ingeschreven voor het negende Erasmus Rapidtoernooi op zaterdag 2 maart 2019.
Plaats | Naam | Vereniging | Rating | Groep |
1 | FM Julian van Overdam | Charlois Europoort | 2392 | A |
2 | FM Johan Quist | – | 2300 | A |
3 | FM Gert Timmerman | – | 2209 | A |
4 | Rob van Helvoort | SG Rijswijk | 2130 | A |
5 | FM John van Baarle | HZP Schiedam | 2121 | A |
6 | Diederick Casteleijn | Krimpen aan den IJssel | 2113 | A |
7 | Henk Ochtman | Erasmus | 2052 | A |
8 | Cor de Wit | Charlois Europoort | 2035 | A |
9 | Karel Looijmans | SG Overschie | 2024 | A |
10 | Symon Algera | Voorschoten | 2022 | A |
11 | Selman Ercan | Woerden | 2021 | A |
12 | Joey Brokaar | Spijkenisse | 2017 | A |
13 | Frank van Zutphen | Erasmus | 2002 | A |
14 | Peter Torczynski | Erasmus | 1956 | A |
15 | Menno Lieven | – | 1858 | A |
16 | Arnout van Kempen | SG Overschie | 1852 | A |
17 | Jan de Korte | Onésimus | 1839 | A |
18 | Ruud Dröge | Erasmus | 1835 | A |
19 | Kees van Oosterom | Shah Mata | 1825 | A |
20 | Martin Rensen | Erasmus | 1817 | A |
21 | Roland Robinson | HSC | 1810 | A |
22 | Leo Verhoeven | Erasmus | 1803 | A |
23 | Marcel Tillemans | Erasmus | 1789 | A |
24 | Arend Bongers | RSR Ivoren Toren | 1775 | A |
25 | Leo Koster | Erasmus | 1771 | B |
26 | André Boon | Erasmus | 1769 | B |
27 | Maurice Hettfleisch | Promotie | 1759 | B |
28 | Wim Posthumus | Erasmus | 1746 | A/B |
29 | Jan Smit | Erasmus | 1740 | B |
30 | Pim Kleinjan | Erasmus | 1738 | B |
31 | Kees van Toor | Erasmus | 1735 | B |
32 | Frans van der Heiden | Onésimus | 1723 | B |
33 | Jan de Jonge | Houten | 1684 | B |
34 | Aad Jan Roos | Erasmus | 1676 | B |
35 | Herman Beerling | Erasmus | 1671 | B |
36 | Gerrit Boer | Erasmus | 1662 | B |
37 | Gerard Kastelein | Erasmus | 1612 | B |
38 | Shau-Ming Yuen | Onésimus | 1610 | B |
39 | Cor van As | Erasmus | 1600 | B |
40 | Coen van der Bijl | Erasmus | 1600 | B |
41 | Harry Stroosma | CSV | 1599 | B |
42 | Alik Tchavelachvili | Erasmus | 1574 | B |
43 | Karel de Neef | Erasmus | 1500 | B |
44 | Willem Randwijck | Onésimus | 1488 | B |
45 | Daan Gijsbertse | Erasmus | 1462 | B |
46 | Dominique Taapken | Onésimus | 1457 | B |
47 | André Osinga | Charlois Europoort | 1456 | B |
48 | Vincent Smol | Erasmus | 1420 | B |
49 | Dolf van der Sluys Veer | – | 1400 | B |
50 | Michael Siebel | – | 1397 | B |
51 | Marjolein Osinga-Reiber | Charlois Europoort | 1382 | B |
52 | Rens Hesselmans | Erasmus | 1335 | B |
53 | Anton van Bokhoven | Erasmus | 1324 | B |
54 | Joaquin Aarts | RSR Ivoren Toren | 1300 | B |
55 | Jasper Pastijn | – | 1300 | B |
56 | Ard van der Marel | CSV | 1000 | B |
We spelen in twee groepen:
- deelnemers met een rating groter dan of gelijk aan 1800 spelen in groep A
- deelnemers met een rating groter dan of gelijk aan 1700 maar kleiner dan 1800 worden op eigen verzoek in groep A of groep B geplaatst
- deelnemers met een rating kleiner dan 1700 spelen in groep B