Finalegroep A
Spelers | GD | CA | LV | PW | RO | FZ | HK | JM | Totaal | Plaats | |
1 | Gilles Donze | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3½ | 4 | |
2 | Cor van As | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2½ | 7 | |
3 | Leo Verhoeven | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | |
4 | Paul Wilhelm | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 3½ | 4 | |
5 | Ruurd Ouwehand | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 3 | 6 | |
6 | Frank van Zutphen | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | |
7 | Henk de Kleijnen | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 4½ | 3 | |
8 | Jaap van Meerkerk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Finalegroep B
Spelers | HP | MT | EV | FS | PK | LM | Totaal | Plaats | |
1 | Henry Pijpers | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | |
2 | Marcel Tillemans | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 2½ | 3 | |
3 | Emiel Verhoef | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 2½ | 3 | |
4 | Frits Steenbergen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
5 | Pim Kleinjan | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 2 | 5 | |
6 | Lucian Mihailescu | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 |
Finalegroep C
Spelers | CK | JS | BR | BK | RH | PR | Totaal | Plaats | |
1 | Carel Keller | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | |
2 | Jan Smit | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
3 | Bernhard Ruimschoot | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | |
4 | Bram de Knegt | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | |
5 | Rens Hesselmans | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | |
6 | Peter Ruimschooot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |