Finalegroep A
| Spelers | RD | DM | LV | FZ | MM | AJ | PW | JL | Totaal | Plaats |
1 | Ruud Dröge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 |
2 | Davin Mostert | 1 | | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 4½ | 2 |
3 | Leo Verhoeven | 1 | 1 | | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 4 | 4 |
4 | Frank van Zutphen | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 |
5 | Murdoch Maclean | 1 | 0 | 1 | 0 | | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 |
6 | Arie de Jong | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | | 0 | 1 | 2½ | 7 |
7 | Paul Wilhelm | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | | 1 | 4 | 5 |
8 | Jan Lepetun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 8 |
Bij een gelijk aantal punten is voor de rangschikking eerst gekeken naar het onderling resultaat in de finalegroep en daarna naar het aantal behaalde punten in de voorronde.
Finalegroep B
| Spelers | WP | GD | FS | JH | MT | BR | CA | – | Totaal | Plaats |
1 | Wim Posthumus | | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | – | 4½ | 2 |
2 | Gilles Donze | 1 | | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | – | 3½ | 3 |
3 | Frits Steenbergen | 0 | ½ | | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 1½ | 6 |
4 | Jan Hoek van Dijke | 0 | 1 | 0 | | 0 | 1 | 0 | – | 2 | 5 |
5 | Marcel Tillemans | ½ | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | – | 5½ | 1 |
6 | Bernhard Ruimschoot | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 0 | – | 1 | 7 |
7 | Cor van As | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | | – | 3 | 4 |
8 | – | – | – | – | – | – | – | – | | – | – |
Finalegroep C
| Spelers | AR | PB | CK | RG | HP | GC | PR | – | Totaal | Plaats |
1 | Arrian Rutte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 1 | 6 |
2 | Peter de Boer | 1 | | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | – | 4 | 3 |
3 | Carel Keller | 1 | 1 | | 0 | 0 | 1 | 1 | – | 4 | 2 |
4 | Roel de Graaff | 1 | 0 | 1 | | 0 | 1 | 1 | – | 4 | 4 |
5 | Henry Pijpers | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | – | 6 | 1 |
6 | Gabriël Cornelisse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | – | 0 | 7 |
7 | Peter Ruimschoot | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | – | 2 | 5 |
8 | – | – | – | – | – | – | – | – | | – | – |
Bij een gelijk aantal punten is voor de rangschikking eerst gekeken naar het onderling resultaat in de finalegroep en daarna naar het aantal behaalde punten in de voorronde.