Uitslagen
Groep A
Spelers | FZ | HO | JS | DS | Totaal | Plaats |
Frank van Zutphen | 0 | ½ | 1 | 1½ | 2 | |
Henk Ochtman | 1 | ½ | 1 | 2½ | 1 | |
Jan Seeleman | ½ | ½ | ½ | 1½ | 2 | |
Dick Straathof | 0 | 0 | ½ | ½ | 4 |
Groep B
Spelers | AH | JK | RD | WP | Totaal | Plaats |
Arno van Houten | 1 | 1 | ½ | 2½ | 1 | |
Jan de Korte | 0 | 1 | ½ | 1½ | 3 | |
Ruud Dröge | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Wim Posthumus | ½ | ½ | 1 | 2 | 2 |
Groep C
Spelers | LV | PW | JH | AB | Totaal | Plaats |
Leo Verhoeven | ½ | ½ | ½ | 1½ | 2 | |
Peter Weeda | ½ | 1 | ½ | 2½ | 1 | |
Jan Hoek van Dijke | ½ | 0 | ½ | 1 | 4 | |
Arend Bongers | ½ | ½ | ½ | 1½ | 2 |
Groep D
Spelers | PK | HK | JM | RO | Totaal | Plaats |
Pim Kleinjan | ½ | ½ | 0 | 1 | 3 | |
Henk de Kleijnen | ½ | 1 | ½ | 2 | 2 | |
Jaap van Meerkerk | ½ | 0 | 0 | ½ | 4 | |
Ruurd Ouwehand | 1 | ½ | 1 | 2½ | 1 |
Groep E
Spelers | WK | HB | VH | CA | Totaal | Plaats |
Wim Verkerk | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
Hans Brobbel | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
Victor Hooftman | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
Cor van As | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Groep F
Spelers | BK | JL | WW | HE | Totaal | Plaats |
Bram de Knegt | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
Jeroen Landsheer | 1 | 1 | ½ | 2½ | 1 | |
Willem van der Wel | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
Hans Eimers | 0 | ½ | 0 | ½ | 4 |
Groep G
Spelers | CB | WW | CK | KN | Totaal | Plaats |
Coen van der Bijl | 1 | ½ | 1 | 2½ | 1 | |
Wim Witvliet | 0 | 0 | ½ | ½ | 4 | |
Carel Keller | ½ | 1 | ½ | 2 | 2 | |
Karel de Neef | 0 | ½ | ½ | 1 | 3 |
Groep H
Spelers | RH | AY | AB | PR | Totaal | Plaats |
Rens Hesselmans | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Arda Yantur | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
Anton van Bokhoven | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Peter Ruimschoot | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Groep I
Spelers | ME | HJ | CK | CV | Totaal | Plaats |
Martijn van Eijmeren | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Harrie Jansen | 1 | 1 | ½ | 2½ | 1 | |
Casper Kimenai | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Coen van Vlijmen | 0 | ½ | 1 | 1½ | 3 |
Groep J
Spelers | Stijn | Selin | Oliver | Bartu | Totaal | Plaats |
Stijn | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Selin | 1 | ½ | 1 | 2½ | 1 | |
Oliver | 0 | ½ | 1 | 1½ | 3 | |
Bartu | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |