Deelnemers
De volgende personen hebben zich ingeschreven voor het tiende Erasmus Rapidtoernooi op zaterdag 15 februari 2020.
Plaats | Naam | Vereniging | Rating | Groep |
1 | FM Roger Meng | Charlois Europoort | 2474 | A |
2 | FM Julian van Overdam | Charlois Europoort | 2422 | A |
3 | FM David van Kerkhof | Paul Keres | 2374 | A |
4 | FM Johan Quist | – | 2300 | A |
5 | Wim Westerveld | Erasmus | 2093 | A |
6 | Henk Ochtman | Erasmus | 2015 | A |
7 | Maurice Manoch | Botwinnik | 2031 | A |
8 | Symon Algera | Voorschoten | 2013 | A |
9 | Hans Hollander | Schaakhuis | 2000 | A |
10 | Pim Ydo | – | 1981 | A |
11 | Frank van Zutphen | Erasmus | 1972 | A |
12 | Har van Himbergen | – | 1971 | A |
13 | Paul de Freytas | Shah Mata | 1936 | A |
14 | Peter Torczynski | Erasmus | 1930 | A |
15 | Arian de Bruijne | Alphense SC | 1900 | A |
16 | Dylan Achutan | Promotie | 1894 | A |
17 | Mark de Smedt | Brasschaat | 1879 | A |
18 | WFM Alda Shabanaj | – | 1875 | A |
19 | Leo de Jager | Erasmus | 1870 | A |
20 | Dick Straathof | Erasmus | 1867 | A |
21 | Jan de Korte | Onésimus | 1866 | A |
22 | Murdoch Mac Lean | Erasmus | 1841 | A |
23 | Marcel Tillemans | Erasmus | 1841 | A |
24 | Leo Verhoeven | Erasmus | 1839 | A |
25 | Wim Posthumus | Erasmus | 1833 | A |
26 | Wouter Schönwetter | Messemaker 1847 | 1829 | A |
27 | Kees van Toor | Erasmus | 1822 | A |
28 | Arnout van Kempen | SG Overschie | 1820 | A |
29 | Sjaak Nagtegaal | Ashtapada | 1820 | A |
30 | Sina Mohebbinezhad | CSV | 1818 | A |
31 | Matthias Ehrhardt | Messemaker 1847 | 1807 | A |
32 | Jeremy van Haastert | – | 1781 | A |
33 | Dik van der Pluijm | Shah Mata | 1781 | A |
34 | Arend Bongers | RSR Ivoren Toren | 1780 | A |
35 | Peter Weeda | – | 1771 | B |
36 | Richard Koopman | Spijkenisse | 1769 | B |
37 | Leslie Tjoo | Messemaker 1847 | 1762 | B |
38 | Robbert van Geldrop | – | 1748 | A |
39 | Johan van de Griend | SC Dordrecht | 1747 | A |
40 | Hans van Calmthout | Krimpen aan den IJssel | 1741 | B |
41 | Pim Kleinjan | Erasmus | 1733 | B |
42 | Jan de Jonge | Houten | 1732 | B |
43 | Cedric Kerkmeester | SSV-Klim-Op | 1709 | B |
44 | Ruurd Ouwehand | Erasmus | 1693 | B |
45 | Carlos Preuter | – | 1686 | B |
46 | Hans Brobbel | Erasmus | 1662 | B |
47 | Han Everaars | SV Nieuwerkerk | 1658 | B |
48 | Ruud Neumeijer | Erasmus | 1653 | B |
49 | Peter Nitrauw | SG Amersfoort | 1645 | B |
50 | Theo Huijzer | Nieuwerkerk aan den IJssel | 1644 | B |
51 | Bela Hlavaj | Fianchetto | 1633 | B |
52 | Luuk Gloudemans | Botwinnik | 1632 | B |
53 | Jan Smit | Erasmus | 1614 | B |
54 | Emil Verhoef | Erasmus | 1614 | B |
55 | Danny Hetharia | Erasmus | 1612 | B |
56 | Jeroen Landsheer | Erasmus | 1611 | B |
57 | Fedde van der Vorm | SV Promotie | 1600 | B |
58 | Kenneth Cauwenberghs | Sk Oude God Mortsel | 1597 | B |
59 | Richard de Nies | – | 1597 | B |
60 | Coen Dortmond | IJsselmonde | 1591 | B |
61 | Geert Kooistra | – | 1591 | B |
62 | Frans Deckers | De Oude Toren | 1590 | B |
63 | Arie van Kooten | – | 1588 | B |
64 | Tom van Egmond | JSC Magnus Leidsche Rijn | 1579 | B |
65 | Alik Tchavelachvili | Erasmus | 1573 | B |
66 | Jacques Goud | Onésimus | 1570 | B |
67 | Paul Koks | Haagse S.V. | 1547 | B |
68 | Arie Macdaniel | De IJssel | 1526 | B |
69 | Wim Bergers | De Scheve Toren | 1524 | B |
70 | Brian van Kanten | RSR Ivoren Toren | 1520 | B |
71 | Daan Gijsbertse | Erasmus | 1515 | B |
72 | Ivo van Leeuwen | – | 1500 | B |
73 | Sami Saad | Erasmus | 1500 | B |
74 | David ter Weele | Maastricht | 1488 | B |
75 | Coen van der Bijl | Erasmus | 1484 | B |
76 | Shakir Salih | RSR Ivoren Toren | 1465 | B |
77 | Dominique Taapken | Onésimus | 1454 | B |
78 | Peter van Soest | Maassluis | 1433 | B |
79 | Jaap Bonninga | – | 1400 | B |
80 | Dolf van der Sluys Veer | – | 1400 | B |
81 | Anton van Bokhoven | Erasmus | 1339 | B |
82 | Rens Hesselmans | Erasmus | 1339 | B |
83 | Jasper Pastijn | – | 1300 | B |
84 | Isafara Gergin | JSC Magnus Leidsche Rijn | 1293 | B |
85 | Mario Albrecht | – | 1000 | B |
86 | Jonathan van Es | Erasmus | 1000 | B |
87 | Lennard de Ruiter | – | 1000 | B |
88 | Yuelin Wu | Charlois Europoort | 1000 | B |
89 | Lucas Ebus | Erasmus | 873 | B |
90 | Parsa Mohebbinezhad | SSV Klim-Op | 842 | B |
We spelen in twee groepen:
- deelnemers met een rating groter dan of gelijk aan 1800 spelen in groep A
- deelnemers met een rating groter dan of gelijk aan 1700 maar kleiner dan 1800 worden op eigen verzoek in groep A of groep B geplaatst
- deelnemers met een rating kleiner dan 1700 spelen in groep B