Groep 1
Start maandag 31 januari
Spelers | MD | OV | KN | RH | JK | JS | Totaal | Plaats |
Marvin Dekker | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | |
Olivier Vrolijk | 2 | 1 | 1 | 2 | 1½ | 7½ | 1 | |
Karel de Neef | 1 | 1 | 1½ | 1½ | 1½ | 6½ | 3 | |
Reinier Hoogeveen | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 2½ | 6 | |
Jan de Korte | 0 | 0 | ½ | 1½ | 1 | 3 | 5 | |
Jan Smit | 0 | ½ | ½ | 1½ | 1 | 3½ | 4 |
Groep 2
Start maandag 31 januari
Spelers | PK | JM | JL | DG | RC | PK | OK | Totaal | Plaats |
Pim Kleinjan | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 4 | 6 | |
Jaap van Meerkerk | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1½ | 5½ | 5 | |
Jeroen Landsheer | 1½ | 2 | 1 | 1 | 1½ | 2 | 9 | 1 | |
Daan Gijsbertse | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | |
Rick van Calmthout | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 2 | |
Pim Kouwenhoven | 1½ | 1 | ½ | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | |
Oscar Koppenens | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 2½ | 7 |
Groep 3
Start maandag 31 januari
Spelers | RC | EJ | CK | LR | BK | HJ | AB | Totaal | Plaats |
Remco Claessens | 1½ | 1 | 1½ | 2 | 2 | 2 | 10 | 1 | |
Erik Juffermans | ½ | 1½ | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | |
Carel Keller | 1 | ½ | ½ | ½ | 2 | 1 | 5½ | 5 | |
Leo de Rooij | ½ | 2 | 1½ | 0 | 2 | 1 | 7 | 3 | |
Ben Koppenens | 0 | 1 | 1½ | 2 | 2 | 1½ | 8 | 2 | |
Harrie Jansen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | |
Anton van Bokhoven | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 3½ | 6 |
Eerdere uitslagen
Oktober – januari: groep 1
Spelers | BK | CK | EJ | LR | HJ | OK | PK | AB | Totaal | Plaats |
Ben Koppenens | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1½ | 6 | 6 | |
Carel Keller | 1 | ½ | 2 | 2 | 0 | ½ | 1 | 7 | 4 | |
Erik Juffermans | 1½ | 1½ | 1½ | 1 | 0 | 1½ | 1 | 8 | 3 | |
Leo de Rooij | 1 | 0 | ½ | 2 | 1 | 0 | 2 | 6½ | 5 | |
Harrie Jansen | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 3½ | 8 | |
Oscar Koppenens | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ½ | 2 | 9½ | 2 | |
Pim Kouwenhoven | 2 | 1½ | ½ | 2 | 2 | 1½ | 1½ | 11 | 1 | |
Anton van Bokhoven | ½ | 1 | 1 | 0 | 1½ | 0 | ½ | 4½ | 7 |
Oktober – januari: groep 2
Spelers | PK | MD | KN | JL | JS | JM | JK | OV | RH | AD | Totaal | Plaats |
Pim Kleinjan | – | (1) | (1) | (1½) | – | – | – | – | (1) | – | – | |
Marvin Dekker | – | 1½ | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 13½ | 1 | |
Karel de Neef | (1) | ½ | 2 | 2 | 1 | 1½ | ½ | 1½ | 1 | 10 | 3 | |
Jeroen Landsheer | (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 9 | |
Jan Smit | (½) | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 5½ | 8 | |
Jaap van Meerkerk | – | 0 | 1 | 2 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 6 | 7 | |
Jan de Korte | – | 0 | ½ | 1 | 1 | 1½ | 0 | 1½ | 1 | 6½ | 6 | |
Olivier Vrolijk | – | 1 | 1½ | 0 | 1½ | 1½ | 2 | 1 | 2 | 10½ | 2 | |
Reinier Hoogeveen | – | 0 | ½ | 1 | 2 | 1 | ½ | 1 | 1½ | 7½ | 4 | |
Alek Dabrowski | (1) | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | ½ | 7½ | 4 |