Finalegroep A
Spelers | CK | WP | HO | MR | LV | MT | JS | Totaal | Plaats | |
1 | Charles Kuijpers * | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | |
2 | Wim Posthumus | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4½ | 2 | |
3 | Henk Ochtman | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 4 | 3/4 | |
4 | Martin Rensen | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3/4 | |
5 | Leo Verhoeven | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1½ | 5 | |
6 | Marcel Tillemans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6/7 | |
7 | Jan Smit | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 6/7 |
* Buiten mededinging
Finalegroep B
Spelers | PW | JE | CF | JH | JK | HS | RC | Totaal | Plaats | |
1 | Paul Wilhelm | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 4½ | 2 | |
2 | Jelle Engelberts | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | |
3 | Cander Flanders | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | |
4 | Jan Hoek van Dijke | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 2½ | 5 | |
5 | Jan de Korte | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | |
6 | Harry Stroosma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
7 | Remco Claessens | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
Finalegroep C
Spelers | PR | JE | AH | CA | RO | AB | BK | Totaal | Plaats | |
1 | Peter Ruimschoot | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6/7 | |
2 | Jonathan van Es | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3/4 | |
3 | Art Hoogendijk | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6/7 | |
4 | Cor van As | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3/4 | |
5 | Ruurd Ouwehand | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | |
6 | Anton van Berkel | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 4½ | 2 | |
7 | Bram de Knegt | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 2½ | 5 |