Donderdag 15 september 2022
Groep 1
Spelers | MH | DA | HU | RC | Totaal | Plaats |
Mathias Herrera | 0 | 0 | ½ | ½ | 4 | |
Daniel Aziz | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
Hans Uittenbogaard | 1 | 1 | ½ | 2½ | 1 | |
Remco Claessens | ½ | 0 | ½ | 1 | 3 |
Groep 2
Spelers | ME | EL | RV | DK | Totaal | Plaats |
Menno van der Eerden | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Emanuel Lont | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
Richard van de Velde | 0 | 0 | ½ | ½ | 3/4 | |
Denny Keetelaar | 0 | 0 | ½ | ½ | 3/4 |
Groep 3
Spelers | JV | LR | JE | LT | Totaal | Plaats |
Jonas Verdonschot | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
Lennard de Ruiter | 0 | 1 | ½ | 1½ | 2 | |
Jonathan van Es | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
Lorenzo Todorov | 0 | ½ | 0 | ½ | 4 |
Groep 4
Spelers | SW | BZ | NB | LC | Totaal | Plaats |
Stan van de Wetering | 1 | 0 | ½ | 1½ | 2/3 | |
Bart Zwinkels | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
Niek Bao | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
Loran Calbo | ½ | 1 | 0 | 1½ | 2/3 |
Groep 5
Spelers | RM | RT | NL | AV | Totaal | Plaats |
Rohan Malik | 0 | 1 | ½ | 1½ | 3 | |
Rick van der Toorn | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
Niels van Leeuwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Alexander Visser | ½ | 1 | 1 | 2½ | 1 |
Groep 6
Spelers | SC | VL | AB | KR | Totaal | Plaats |
Sundara Cholan Kalyan | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
Vincent Luyendijk | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Alex Bader | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
Kamjar Rafat | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |