Deelnemers
De volgende personen hebben zich ingeschreven voor het elfde Erasmus Rapidtoernooi op zaterdag 18 februari 2023.
Plaats | Naam | Vereniging | Rating | Groep |
1 | IM Jasel Lopez | Discendo Discimus | 2436 | A |
2 | FM Johan Quist | SG Overschie | 2300 | A |
3 | FM Teun van der Vorm | – | 2236 | A |
4 | FM Gert Timmerman | – | 2163 | A |
5 | Diederick Casteleijn | Krimpen aan den IJssel | 2069 | A |
6 | Henk van der Velde | Erasmus | 2057 | A |
7 | Greg Romanenko | – | 2050 | A |
8 | Frank van Zutphen | Erasmus | 2022 | A |
9 | Charles Kuijper | – | 2009 | A |
10 | Henk Ochtman | Erasmus | 1987 | A |
11 | Har Himbergen | – | 1971 | A |
12 | Cor de Wit | Charlois Europoort | 1962 | A |
13 | Raymond Timmermans | Discendo Discimus | 1941 | A |
14 | Paul de Freytas | Shah Mata | 1889 | A |
15 | Stan Cortenbach | Discendo Discimus | 1888 | A |
16 | Leo Verhoeven | Erasmus | 1864 | A |
17 | Marcel Tillemans | Erasmus | 1860 | A |
18 | Cedric Kerkmeester | SSV Klim-Op | 1841 | A |
19 | Martin Rensen | Erasmus | 1830 | A |
20 | Arnout van Kempen | SG Overschie | 1825 | A |
21 | Robbert van Geldrop | RSR Ivoren Toren | 1811 | A |
22 | Jan de Korte | Erasmus | 1800 | A |
23 | Matthias Ehrhardt | Messemaker 1847 | 1799 | B |
24 | Daniel Aziz | – | 1782 | A |
25 | Wim Posthumus | Erasmus | 1781 | A/B |
26 | Aravindh Swaminathan Shankar | Philidor | 1773 | A |
27 | Jan de Jonge | Houten | 1770 | A |
28 | Johan van de Griend | SC Dordrecht | 1763 | B |
29 | Aad Jan Roos | Erasmus | 1750 | B |
30 | Hans van Calmthout | Erasmus | 1735 | A |
31 | Johan Monster | Hoeksche Waard | 1731 | B |
32 | Arjen Zuurmond | WSV Inter Nos | 1726 | B |
33 | Dik van der Pluijm | Shah Mata | 1725 | A |
34 | Pim Kleinjan | Erasmus | 1724 | A |
35 | Leslie Tjoo | Messemaker 1847 | 1697 | B |
36 | Arend Bongers | Erasmus | 1687 | B |
37 | Jaap van Meerkerk | Erasmus | 1680 | B |
38 | Jan Smit | Erasmus | 1679 | B |
39 | Fokke Lindeboom | SG Overschie | 1678 | B |
40 | Theo Huijzer | Messemaker 1847 | 1676 | B |
41 | Bob Ameling | Botwinnik | 1675 | B |
42 | Ike Tjin A Lien | – | 1669 | B |
43 | Remco Claessens | Erasmus | 1666 | B |
44 | Ronald de Vries | – | 1664 | B |
45 | Ruurd Ouwehand | Erasmus | 1659 | B |
46 | Hans Brobbel | Erasmus | 1651 | B |
47 | Luuk Gloudemans | Botwinnik | 1651 | B |
48 | Ed Eveleens | DSC Delft | 1649 | B |
49 | Jurian Wildemans | – | 1634 | B |
50 | Alik Tchavelachvili | Erasmus | 1619 | B |
51 | Jelle Engelberts | Erasmus | 1605 | B |
52 | Roemer Voorwinden | – | 1600 | B |
53 | Arie van Kooten | – | 1588 | B |
54 | Derek Zuurmond | WSV Inter Nos | 1585 | B |
55 | Xander Prijs | SC Dordrecht | 1582 | B |
56 | Daan Gijsbertse | Erasmus | 1563 | B |
57 | Nick Czorniczek | VAS | 1559 | B |
58 | Karel de Neef | Erasmus | 1511 | B |
59 | Fedde van der Vorm | – | 1500 | B |
60 | Maksym Zubov | Erasmus | 1500 | B |
61 | Dominique Taapken | Erasmus | 1462 | B |
62 | Joris Bongers | – | 1400 | B |
63 | Menno van der Eerden | Erasmus | 1400 | B |
64 | Kes Kromhout | Erasmus | 1400 | B |
65 | Davey van Manen | – | 1400 | B |
66 | Art Hoogendijk | Erasmus | 1377 | B |
67 | Jasper Pastijn | – | 1332 | B |
68 | Anton van Bokhoven | Erasmus | 1290 | B |
69 | Jeroen van den Bos | – | 1200 | B |
70 | Sven Flier | – | 1200 | B |
71 | Thijs Slob | – | 1200 | B |
72 | Sjoerd de Vreeze | Discendo Discimus | 1200 | B |
73 | Amir Tetova | SSV Klim-Op | 1194 | B |
74 | Lorenco Ndoja | – | 1050 | B |
75 | Carlos van Rossum | – | 1050 | B |
76 | Rayan Marroun | – | 1025 | B |
77 | Kai van IJsselmuide | Erasmus | 993 | B |
78 | Philip Dekker | – | 923 | B |
79 | Ian Kramer | – | 907 | B |
80 | Amin Tetova | SSV Klim-Op | 864 | B |
81 | Joppe Baak | – | 862 | B |
82 | Anique Hoogeveen | – | 800 | B |
83 | Jilayna Ramjiawansingh | Sint Maartenscollege SG | 615 | B |
84 | Jayden Wong | – | 495 | B |
85 | Rick de Bruijn | – | – | B |
86 | Adil Hamdi | – | – | B |
87 | Miguel Juncais | – | – | B |
88 | Rick Spaan | – | – | B |
We spelen in twee groepen:
- deelnemers met een rating groter dan of gelijk aan 1800 spelen in groep A
- deelnemers met een rating groter dan of gelijk aan 1700 maar kleiner dan 1800 worden op eigen verzoek in groep A of groep B geplaatst
- deelnemers met een rating kleiner dan 1700 spelen in groep B