Deelnemers
De volgende personen hebben zich ingeschreven voor het elfde Erasmus Rapidtoernooi op zaterdag 18 februari 2023.
Plaats | Naam | Vereniging | Rating | Groep |
1 | FM Gert Timmerman | – | 2158 | A |
2 | Henk van der Velde | Erasmus | 2060 | A |
3 | Diederick Casteleijn | Krimpen aan den IJssel | 2049 | A |
4 | Frank van Zutphen | Erasmus | 2019 | A |
5 | Charles Kuijpers | – | 2009 | A |
6 | Henk Ochtman | Erasmus | 1987 | A |
7 | Har Himbergen | – | 1971 | A |
8 | Cor de Wit | Charlois Europoort | 1962 | A |
9 | David Knight | – | 1894 | A |
10 | Paul de Freytas | Shah Mata | 1889 | A |
11 | Robbert van Geldrop | RSR Ivoren Toren | 1884 | A |
12 | Marcel Tillemans | Erasmus | 1860 | A |
13 | Leo Verhoeven | Erasmus | 1864 | A |
14 | Martin Rensen | Erasmus | 1830 | A |
15 | Arnout van Kempen | SG Overschie | 1825 | A |
16 | Jan de Korte | Erasmus | 1800 | A |
17 | Wijnand Rijnders | Onésimus | 1800 | A |
18 | Jan de Jonge | Houten | 1782 | A |
19 | Wim Posthumus | Erasmus | 1781 | A/B |
20 | Hans van Calmthout | Erasmus | 1735 | A |
21 | Johan Monster | Hoeksche Waard | 1731 | B |
22 | Dik van der Pluijm | Shah Mata | 1725 | A |
23 | Pim Kleinjan | Erasmus | 1722 | A |
24 | Jeroen Landsheer | Erasmus | 1713 | A |
25 | Harry Stroosma | Erasmus | 1695 | B |
26 | Jaap van Meerkerk | Erasmus | 1692 | B |
27 | Jan Smit | Erasmus | 1679 | B |
28 | Theo Huijzer | Messemaker 1847 | 1676 | B |
29 | Ike Tjin A Lien | – | 1676 | B |
30 | Remco Claessens | Erasmus | 1666 | B |
31 | Ruurd Ouwehand | Erasmus | 1659 | B |
32 | Hans Brobbel | Erasmus | 1651 | B |
33 | Ruud Neumeijer | Erasmus | 1642 | B |
34 | Luuk Gloudemans | Botwinnik | 1641 | B |
35 | Carlos Preuter | SG KiNG | 1640 | B |
36 | Alik Tchavelachvili | Erasmus | 1619 | B |
37 | Roemer Voorwinden | – | 1600 | B |
38 | Arie van Kooten | – | 1588 | B |
39 | Daan Gijsbertse | Erasmus | 1563 | B |
40 | Jurian Wildemans | – | 1557 | B |
41 | Karel de Neef | Erasmus | 1547 | B |
42 | Dominique Taapken | Erasmus | 1462 | B |
43 | Coen van der Bijl | Erasmus | 1455 | B |
44 | Menno van der Eerden | Erasmus | 1400 | B |
45 | Kes Kromhout | Erasmus | 1400 | B |
46 | Art Hoogendijk | Erasmus | 1377 | B |
47 | Jonathan van Es | Erasmus | 1337 | B |
48 | Jasper Pastijn | – | 1332 | B |
49 | Sven Flier | – | 1300 | B |
50 | Anton van Bokhoven | Erasmus | 1290 | B |
51 | Jeroen van den Bos | – | 1200 | B |
52 | Henno Kruis | – | 1200 | B |
53 | Lorenco Ndoja | – | 1050 | B |
54 | Carlos van Rossum | – | 1050 | B |
55 | Kai van IJsselmuide | Erasmus | 983 | B |
56 | Philip Dekker | – | 912 | B |
57 | Ian Kramer | – | 902 | B |
58 | Joppe Baak | – | 895 | B |
59 | Jilayna Ramjiawansingh | Sint Maartenscollege SG | 592 | B |
60 | Rayan Marroun | – | – | B |
We spelen in twee groepen:
- deelnemers met een rating groter dan of gelijk aan 1800 spelen in groep A
- deelnemers met een rating groter dan of gelijk aan 1700 maar kleiner dan 1800 worden op eigen verzoek in groep A of groep B geplaatst
- deelnemers met een rating kleiner dan 1700 spelen in groep B