Finalegroep A
Spelers | FZ | MR | MT | HO | MD | JL | LV | WP | Totaal | Plaats |
Frank van Zutphen | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4½ | 2 | |
Martin Rensen | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | |
Marcel Tillemans | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2½ | 6 | |
Henk Ochtman | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | |
Marvin Dekker | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3/4 | |
Jeroen Landsheer | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | |
Leo Verhoeven | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3/4 | |
Wim Posthumus | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 |
Finalegroep B
Spelers | RC | JH | JV | PT | AH | JK | PW | HS | Totaal | Plaats |
Remco Claessens | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | |
Jan Hoek van Dijke | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 2½ | 5/6 | |
Jonas Verdonschot | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1½ | 8 | |
Peter Torczynski | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4½ | 3/4 |
Arno van Houten | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 5 | 2 | |
Jan de Korte | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 5½ | 1 | |
Peter Weeda | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 4½ | 3/4 | |
Harry Stroosma | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 2½ | 5/6 |
Finalegroep C
Spelers | BR | YB | JS | AB | JM | LM | UB | DT | Totaal | Plaats |
Bernhard Ruimschoot | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | |
Yari Baars | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | |
Jan Smit | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 4½ | 3/4 | |
Anton van Berkel | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 4½ | 3/4 | |
Jaap van Meerkerk | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | |
Lucian Mihailescu | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | |
Unger Beerends | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
Dirk Terlouw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |