Donderdag 28 september 2023
Groep 1
Spelers | PP | RL | LV | AH | Totaal | Plaats |
Paul Planken | 1 | ½ | 1 | 2½ | 1 | |
Rinus van der Linde | 0 | 1 | ½ | 1½ | 2/3 | |
Leo Verhoeven | ½ | 0 | 0 | ½ | 4 | |
Arno van Houten | 0 | ½ | 1 | 1½ | 2/3 |
Groep 2
Spelers | IP | TW | JT | TS | Totaal | Plaats |
Ian Priem | 1 | ½ | 1 | 2½ | 1 | |
Take Wester | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Jan Trân | ½ | 0 | 1 | 1½ | 3 | |
Thijs Slob | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Groep 3
Spelers | AP | DM | CS | DT | Totaal | Plaats |
Arnas Petrauskas | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Daan Manni | 1 | ½ | 1 | 2½ | 1 | |
Cagin Satana | 0 | ½ | 1 | 1½ | 3 | |
Dirk Terlouw | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |