Maandag 27 november 2023
Poule 1
Spelers | 1 | 2 | 3 | 4 | Totaal | Plaats |
Dean | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
Kris | 0 | 1 | 0 | 1 | 2/4 | |
Marlies | 0 | 0 | 1 | 1 | 2/4 | |
Lukas | 0 | 1 | 0 | 1 | 2/4 |
Poule 2
Spelers | 1 | 2 | 3 | 4 | Totaal | Plaats |
Ayin | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Ilaij | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
Beer | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
David | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Poule 3
Spelers | 1 | 2 | 3 | 4 | Totaal | Plaats |
Ryuji | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
Philip | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
– | – | – | – | – | – | |
Cagin | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Poule 4
Spelers | 1 | 2 | 3 | 4 | Totaal | Plaats |
Matthew | 0 | 1 | ½ | 1½ | 2/3 | |
Ties | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
Arnas | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
Simon | ½ | 1 | 0 | 1½ | 2/3 |
Poule 5
Spelers | 1 | 2 | 3 | 4 | Totaal | Plaats |
Damian | 1 | 0 | 1 | 2 | 1/3 | |
– | – | – | – | – | – | |
Floris | 1 | 1 | 0 | 2 | 1/3 | |
Ilaj | 0 | 1 | 1 | 2 | 1/3 |
Poule 6
Spelers | 1 | 2 | 3 | 4 | Totaal | Plaats |
Maxim | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
Sjoerd | 0 | 0 | ½ | ½ | 3/4 | |
Victor | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Milan | 0 | ½ | 0 | ½ | 3/4 |
Poule 7
Spelers | 1 | 2 | 3 | 4 | Totaal | Plaats |
Eray | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
Ezra | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Gijs | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
Bo | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
Poule 8
Spelers | 1 | 2 | 3 | 4 | Totaal | Plaats |
Mirthe | ½ | 0 | 1 | 1½ | 2/3 | |
Tuna | ½ | 0 | 1 | 1½ | 2/3 | |
Willem | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
– | – | – | – | – | – |