Maandag 26 februari 2024
Poule 1
Spelers | 1 | 2 | 3 | 4 | Totaal | Plaats |
Ilaij | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
Dean | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Marlies | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
Matthew | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Poule 2
Spelers | 1 | 2 | 3 | 4 | Totaal | Plaats |
Ryuji | ½ | 1 | 1 | 2½ | 1 | |
Lukas | ½ | 0 | 0 | ½ | 4 | |
Beer | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
Arnas | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Poule 3
Spelers | 1 | 2 | 3 | 4 | Totaal | Plaats |
Lucas | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Thom | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
Tobias | 1 | 0 | ½ | 1½ | 2/3 | |
Philip | 1 | 0 | ½ | 1½ | 2/3 |
Poule 4
Spelers | 1 | 2 | 3 | 4 | Totaal | Plaats |
Cagin | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
Victor | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
Simon | 0 | 1 | ½ | 1½ | 2 | |
Ties | 0 | 0 | ½ | ½ | 4 |
Poule 5
Spelers | 1 | 2 | 3 | 4 | Totaal | Plaats |
Floris | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
Damian | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Maxim | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
Ayin | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
Poule 6
Spelers | 1 | 2 | 3 | 4 | Totaal | Plaats |
Iraj | 1 | ½ | 1 | 2½ | 1/2 | |
Milan | 0 | 0 | ½ | ½ | 3/4 | |
Bo | ½ | 1 | 1 | 2½ | 1/2 | |
Winter | 0 | ½ | 0 | ½ | 3/4 |
Poule 7
Spelers | 1 | 2 | 3 | 4 | Totaal | Plaats |
Mirthe | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
Tuna | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Willem | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
Eray | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |