Maandag 24 juni 2024
Poule 1
Spelers | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Totaal | Plaats |
Ilaij | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2½ | 4 | |
Ryuji | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4½ | 1 | |
Marlies | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2/3 | |
Cagin | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2/3 | |
Tobias | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | |
David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Poule 2
Spelers | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Totaal | Plaats |
Kris | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | |
Ayin | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
Bo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Ties | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 3½ | 3 | |
Victor | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
Dex | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 4½ | 1 |
Poule 3
Spelers | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Totaal | Plaats |
Arnas | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3/4 | |
Lukas | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1/2 | |
Lucas | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1/2 | |
Iraj | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3/4 | |
Diseo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Willem | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
Poule 4
Spelers | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Totaal | Plaats |
Winter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Damian | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | |
Mirthe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
Sjoerd | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
Milan | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 2½ | 4 | |
Gijs | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 3½ | 2 |