Finalegroep A
Spelers | GT | HO | FZ | PW | MT | JK | Totaal | Plaats |
Gert Timmerman | 1 | 1 | ½ | 1 | 2 | 5½ | 3/4 | |
Henk Ochtman | 1 | ½ | 2 | 2 | 2 | 7½ | 1/2 | |
Frank van Zutphen | 1 | 1½ | 1 | 2 | 2 | 7½ | 1/2 | |
Peter Weeda | 1½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5½ | 3/4 |
Marcel Tillemans | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | |
Jan de Korte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Finalegroep B
Spelers | MR | JH | AB | RO | LV | PS | Totaal | Plaats |
Martin Rensen | 2 | 1 | 1½ | 2 | 2 | 8½ | 1 | |
Jan Hoek van Dijke | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | |
Anton van Berkel | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | |
Ruurd Ouwehand | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2½ | 5 | |
Leo Verhoeven | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | |
Pieter Sturm | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 |
Finalegroep C
Spelers | JE | JS | JM | RS | GK | PR | Totaal | Plaats |
Jelle Engelberts | 2 | ½ | 2 | 2 | 2 | 8½ | 1 | |
Jan Smit | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 3 | |
Jan-Kees Meyboom | 1½ | 1 | 2 | 2 | 1 | 7½ | 2 | |
Ronald van Schaick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Glenn Kruithof | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | |
Peter Ruimschoot | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 |