Spelers | PS | JS | RC | JH | PK | CF | AH | PW | Totaal | Plaats | |
1 | Pieter Sturm | ½ | ½ | 1 | |||||||
2 | Jan Smit | ½ | ½ | 1 | |||||||
3 | Remco Claessens | ½ | 0 | ½ | |||||||
4 | Jan Hoek van Dijke | ½ | 0 | ½ | |||||||
5 | Pim Kleinjan | ½ | ½ | 1 | |||||||
6 | Cander Flanders | ½ | 1 | 1½ | |||||||
7 | Arno van Houten | ½ | 1 | 1½ | |||||||
8 | Paul Wilhelm | ½ | ½ | 1 |
De indeling en uitslagen per speelronde zijn hieronder te vinden.