Finalegroep A
Spelers | CK | WP | HO | MR | LV | MT | JS | Totaal | Plaats | |
1 | Charles Kuijpers * | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | |
2 | Wim Posthumus | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4½ | 2 | |
3 | Henk Ochtman | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 4 | 3/4 | |
4 | Martin Rensen | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3/4 | |
5 | Leo Verhoeven | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1½ | 5 | |
6 | Marcel Tillemans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6/7 | |
7 | Jan Smit | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 6/7 |
* Buiten mededinging