Groep 1
Start maandag 9 november
Spelers | MD | MR | MT | JK | OV | Totaal | Plaats |
Marvin Dekker | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | |
Martin Rensen | 1 | 1½ | 1½ | 0 | 4 | 2 | |
Marcel Tillemans | 1 | ½ | 1½ | 0 | 3 | 4 | |
Jan de Korte | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 5 | |
Olivier Vrolijk | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 |
Groep 2
Start maandag 4 januari
Spelers | WP | JM | JS | PK | KN | DG | Totaal | Plaats |
Wim Posthumus | `1½ | 2 | 3½ | |||||
Jaap van Meerkerk | 2 | 0 | 2 | |||||
Jan Smit | ½ | 0 | ½ | |||||
Pim Kleinjan | 0 | 2 | 2 | |||||
Karel de Neef | 2 | 1½ | 3½ | |||||
Daan Gijsbertse | 0 | ½ | ½ |
Groep 3
Start maandag 4 januari
Spelers | HJ | CK | LR | PR | AB | WW | DH | Totaal | Plaats |
Harrie Jansen | ½ | ½ | |||||||
Carel Keller | 2 | 0 | 2 | ||||||
Leo de Rooij | 1 | 1 | 2 | ||||||
Peter Ruimschoot | 1 | 1 | 2 | ||||||
Anton van Bokhoven | 0 | 1 | 1 | ||||||
Willem van der Wel | 1½ | 1 | 2½ | ||||||
Danny Hetharia | 2 | 2 |
Eerdere uitslagen
November – december: groep 1
Spelers | MD | MR | MT | JK | OV | Totaal | Plaats |
Marvin Dekker | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | |
Martin Rensen | 1 | 1½ | 1½ | 0 | 4 | 2 | |
Marcel Tillemans | 1 | ½ | 1½ | 0 | 3 | 4 | |
Jan de Korte | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 5 | |
Olivier Vrolijk | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 |
November – december: groep 2
Spelers | WP | JM | JS | KN | Totaal | Plaats |
Wim Posthumus | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | |
Jaap van Meerkerk | 1 | 1 | ½ | 2½ | 3 | |
Jan Smit | 0 | 1 | ½ | 1½ | 4 | |
Karel de Neef | 1 | 1½ | 1½ | 4 | 1 |
November – december: groep 3
Spelers | DG | WW | CK | AB | HJ | LR | Totaal | Plaats |
Daan Gijsbertse | 1½ | 2 | 1 | 2 | 2 | 8½ | 1 | |
Willem van der Wel | ½ | 1½ | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | |
Carel Keller | 0 | ½ | 2 | 2 | 2 | 6½ | 3 | |
Anton van Bokhoven | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | |
Harrie Jansen | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
Leo de Rooij | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Oktober – november: groep 2
Spelers | WP | PK | JM | JS | KN | Totaal | Plaats |
Wim Posthumus | 1½ | 1½ | 1½ | 1 | 5½ | 1 | |
Pim Kleinjan | ½ | 1 | 1 | 0 | 2½ | 4 | |
Jaap van Meerkerk | ½ | 1 | 2 | 1 | 4½ | 3 | |
Jan Smit | ½ | 1 | 0 | ½ | 2 | 5 | |
Karel de Neef | 1 | 2 | 1 | 1½ | 5½ | 1 |