Groep 1
Start maandag 15 maart
Spelers | JK | WP | MR | MD | AB | MT | EE | OV | Totaal | Plaats |
Jan de Korte | | ½ | ½ | ½ | | | | 0 | 1½ | |
Wim Posthumus | 1½ | | ½ | | | | 2 | 1 | 5 | |
Martin Rensen | 1½ | 1½ | | | | 1½ | 2 | | 6½ | |
Marvin Dekker | 1½ | | | | 2 | 2 | 1½ | | 7 | |
Arend Bongers | | | | 0 | | 2 | 1½ | 1 | 4½ | |
Marcel Tillemans | | | ½ | 0 | 0 | | | | ½ | |
Ernst van Ekeren | | 0 | 0 | ½ | ½ | | | | 1 | |
Olivier Vrolijk | 2 | 1 | | | 1 | | | | 4 | |
Groep 2
Start maandag 15 februari
Spelers | DG | AB | JS | KN | JM | DH | RC | PK | Totaal | Plaats |
Daan Gijsbertse | | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1½ | 0 | 4½ | 7 |
Arend Bongers | 1½ | | 1 | ½ | 1 | 2 | 1½ | 0 | 7½ | 3 |
Jan Smit | 1 | 1 | | 0 | 1½ | 2 | 2 | 2 | 9½ | 2 |
Karel de Neef | 2 | 1½ | 2 | | 1 | 2 | 1½ | 1½ | 11½ | 1 |
Jaap van Meerkerk | 1 | 1 | ½ | 1 | | 2 | 1 | 1 | 7½ | 3 |
Danny Hetharia | 1½ | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 2½ | 8 |
Rick van Calmthout | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | | 2 | 5½ | 6 |
Pim Kleinjan | 2 | 2 | 0 | ½ | 1 | 2 | 0 | | 7½ | 3 |
Groep 3
Start maandag 22 februari
Spelers | AB | LR | CK | HJ | PR | WW | OK | BK | Totaal | Plaats |
Anton van Bokhoven | | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 2 | 4½ | 6 |
Leo de Rooij | 1 | | 1 | 1 | 1½ | 0 | 2 | 1 | 7½ | 3 |
Carel Keller | 1½ | 1 | | 2 | 1 | ½ | 0 | 1 | 7 | 4 |
Harrie Jansen | 1½ | 1 | 0 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 4½ | 6 |
Peter Ruimschoot | 1½ | ½ | 1 | 1 | | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 |
Willem van der Wel | 2 | 2 | 1½ | 2 | 2 | | 1 | 2 | 12½ | 1 |
Oscar Koppenens | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | | 2 | 10 | 2 |
Ben Koppenens | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | | 6 | 5 |
Eerdere uitslagen
Februari – maart: groep 1
Spelers | MD | MR | MT | JK | OV | WP | Totaal | Plaats |
Marvin Dekker | | 1½ | ½ | 0 | ½ | 1½ | 4 | 4 |
Martin Rensen | ½ | | 2 | 1½ | 1 | 1 | 6 | 2 |
Marcel Tillemans | 1½ | 0 | | ½ | 1½ | 0 | 3½ | 6 |
Jan de Korte | 2 | ½ | 1½ | | 0 | 0 | 4 | 4 |
Olivier Vrolijk | 1½ | 1 | ½ | 2 | | 2 | 7 | 1 |
Wim Posthumus | ½ | 1 | 2 | 2 | 0 | | 5½ | 3 |
Januari – februari: groep 2
Spelers | WP | JM | JS | PK | KN | DG | Totaal | Plaats |
Wim Posthumus | | 1 | 1½ | 1½ | ½ | 2 | 6½ | 2 |
Jaap van Meerkerk | 1 | | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 |
Jan Smit | ½ | 1 | | 0 | 0 | 1 | 2½ | 5 |
Pim Kleinjan | ½ | 0 | 2 | | ½ | 1½ | 4½ | 4 |
Karel de Neef | 1½ | 2 | 2 | 1½ | | 1½ | 8½ | 1 |
Daan Gijsbertse | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | | 2 | 6 |
Januari – februari: groep 3
Spelers | HJ | CK | LR | PR | AB | WW | DH | Totaal | Plaats |
Harrie Jansen | | 0 | 0 | 0 | 2 | ½ | 0 | 2½ | 6 |
Carel Keller | 2 | | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 |
Leo de Rooij | 2 | 1 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 |
Peter Ruimschoot | 2 | 0 | 1 | | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 |
Anton van Bokhoven | 0 | 0 | 1 | 1 | | 0 | 0 | 2 | 7 |
Willem van der Wel | 1½ | 1 | 2 | 1 | 2 | | 1 | 8½ | 2 |
Danny Hetharia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | | 11 | 1 |
November – december: groep 1
Spelers | MD | MR | MT | JK | OV | Totaal | Plaats |
Marvin Dekker | | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 |
Martin Rensen | 1 | | 1½ | 1½ | 0 | 4 | 2 |
Marcel Tillemans | 1 | ½ | | 1½ | 0 | 3 | 4 |
Jan de Korte | 0 | ½ | ½ | | 0 | 1 | 5 |
Olivier Vrolijk | 2 | 2 | 2 | 2 | | 8 | 1 |
November – december: groep 2
Spelers | WP | JM | JS | KN | Totaal | Plaats |
Wim Posthumus | | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 |
Jaap van Meerkerk | 1 | | 1 | ½ | 2½ | 3 |
Jan Smit | 0 | 1 | | ½ | 1½ | 4 |
Karel de Neef | 1 | 1½ | 1½ | | 4 | 1 |
November – december: groep 3
Spelers | DG | WW | CK | AB | HJ | LR | Totaal | Plaats |
Daan Gijsbertse | | 1½ | 2 | 1 | 2 | 2 | 8½ | 1 |
Willem van der Wel | ½ | | 1½ | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 |
Carel Keller | 0 | ½ | | 2 | 2 | 2 | 6½ | 3 |
Anton van Bokhoven | 1 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 3 | 4 |
Harrie Jansen | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0 | 1 | 6 |
Leo de Rooij | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | | 3 | 4 |
Oktober – november: groep 2
Spelers | WP | PK | JM | JS | KN | Totaal | Plaats |
Wim Posthumus | | 1½ | 1½ | 1½ | 1 | 5½ | 1 |
Pim Kleinjan | ½ | | 1 | 1 | 0 | 2½ | 4 |
Jaap van Meerkerk | ½ | 1 | | 2 | 1 | 4½ | 3 |
Jan Smit | ½ | 1 | 0 | | ½ | 2 | 5 |
Karel de Neef | 1 | 2 | 1 | 1½ | | 5½ | 1 |