Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | van der Kaap | 3.0 | M | 2101 | 2605 | +0.67 | 1 | 1 | 1 |
2 | Sturm | 3.0 | M | 2096 | 2505 | +0.38 | 1 | 1 | 1 |
3 | Verhoeven | 2.0 | M | 1983 | 1994 | +0.08 | 1 | 1 | 0 |
4 | de Jager | 2.0 | M | 1868 | 1988 | +0.46 | 1 | 0 | 1 |
5 | Wilhelm | 2.0 | M | 1817 | 1948 | +0.49 | 1 | 0 | 1 |
6 | Helstone | 2.0 | M | 1676 | 2011 | +1.26 | 1 | 1 | 0 |
7 | Seeleman | 1.5 | M | 2031 | 1773 | -0.94 | ½ | 0 | 1 |
8 | Staal | 1.5 | M | 2020 | 0 | +0.00 | = | = | = |
9 | Kleinjan | 1.5 | M | 1844 | 1816 | -0.12 | 0 | 1 | ½ |
10 | v.Meerkerk | 1.5 | M | 1792 | 0 | +0.00 | = | = | = |
11 | Steenbergen | 1.5 | M | 1742 | 1857 | +0.38 | 0 | 1 | ½ |
12 | Bongers | 1.5 | M | 1739 | 1784 | +0.16 | ½ | 1 | 0 |
13 | Siebel | 1.5 | M | 1400 | 0 | +0.00 | = | = | = |
14 | de Kleijnen | 1.0 | M | 1789 | 1507 | -1.09 | ½ | 0 | ½ |
15 | Donze | 1.0 | M | 1771 | 1645 | -0.46 | 1 | 0 | 0 |
16 | de Jong | 1.0 | M | 1759 | 1649 | -0.49 | 0 | ½ | ½ |
17 | Mihailescu | 1.0 | M | 1735 | 1699 | -0.17 | 0 | 1 | 0 |
18 | Talmon | 1.0 | V | 1717 | 1680 | -0.14 | 0 | ½ | ½ |
19 | v.AS | 1.0 | M | 1635 | 1547 | -0.34 | 0 | 0 | 1 |
20 | M.Simons | 1.0 | M | 1503 | 1637 | +0.45 | ½ | 0 | ½ |
21 | Hesselmans | 0.0 | M | 1458 | 979 | -0.58 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 17-07-2009 at 13:54