Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | van der Kaap | 4.0 | M | 2101 | 2605 | +0.67 | 1 | 1 | 1 | = | = |
2 | Sturm | 4.0 | M | 2096 | 2505 | +0.38 | 1 | 1 | 1 | = | = |
3 | Verhoeven | 4.0 | M | 1983 | 2098 | +0.70 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
4 | Seeleman | 3.5 | M | 2031 | 1907 | -0.63 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 |
5 | Bongers | 3.5 | M | 1739 | 1915 | +1.15 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 |
6 | de Jager | 3.0 | M | 1868 | 1922 | +0.37 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
7 | Donze | 3.0 | M | 1771 | 1830 | +0.46 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
8 | Talmon | 3.0 | V | 1717 | 1810 | +0.68 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 |
9 | v.Meerkerk | 2.5 | M | 1792 | 1938 | +0.37 | = | = | = | 0 | 1 |
10 | Steenbergen | 2.5 | M | 1742 | 1814 | +0.40 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 |
11 | Wilhelm | 2.0 | M | 1817 | 1762 | -0.43 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | de Kleijnen | 2.0 | M | 1789 | 1507 | -1.09 | ½ | 0 | ½ | = | = |
13 | Mihailescu | 2.0 | M | 1735 | 1722 | -0.13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
14 | Helstone | 2.0 | M | 1676 | 1839 | +0.90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | v.AS | 2.0 | M | 1635 | 1586 | -0.34 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
16 | Staal | 1.5 | M | 2020 | 0 | +0.00 | = | = | = | - | - |
17 | Kleinjan | 1.5 | M | 1844 | 1653 | -1.29 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 |
18 | Siebel | 1.5 | M | 1400 | 0 | +0.00 | = | = | = | - | - |
19 | de Jong | 1.0 | M | 1759 | 1520 | -1.54 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 |
20 | M.Simons | 1.0 | M | 1503 | 1436 | -0.43 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 |
21 | Hesselmans | 1.0 | M | 1458 | 1432 | -0.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 17-07-2009 at 13:54