Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Talmon | 3.5 | 1717 | Verhoeven | 6.0 | 1983 | 0-1 |
2 | van der Kaap | 5.5 | 2101 | Seeleman | 4.5 | 2031 | 1-0 |
3 | de Jager | 5.0 | 1868 | Steenbergen | 3.5 | 1742 | 1-0 |
4 | v.Meerkerk | 3.5 | 1792 | Donze | 3.5 | 1771 | 0-1 |
5 | Bongers | 3.5 | 1739 | v.AS | 3.5 | 1635 | ½-½ |
6 | Mihailescu | 2.5 | 1735 | Wilhelm | 3.0 | 1817 | 0-1 |
7 | Helstone | 3.0 | 1676 | Staal | 2.5 | 2020 | 0-1 |
8 | Siebel | 1.5 | 1400 | M.Simons | 2.0 | 1503 | 1-0 |
Loss by default | Sturm; Kleinjan; de Kleijnen; de Jong |
---|---|
Bye | Hesselmans |
Generated by Swiss Master for Windows on 17-07-2009 at 13:54