Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N. Spaan | 0.0 | 2177 | F. Steenbergen | 0.0 | 1769 | 1-0 |
2 | G.Donze | 0.0 | 1761 | J.van.der.Kaap | 0.0 | 2101 | 0-1 |
3 | A. Pietrow | 0.0 | 2070 | A.de. Jong | 0.0 | 1749 | 1-0 |
4 | K.de Ruijter | 0.0 | 1740 | P.H. Sturm | 0.0 | 2059 | 0-1 |
5 | R. Ensering | 0.0 | 2059 | L. Mihailescu | 0.0 | 1718 | 1-0 |
6 | A. Bongers | 0.0 | 1709 | S. Algera | 0.0 | 2038 | 0-1 |
7 | M.C.M. Hofman | 0.0 | 2000 | K.van. Baren | 0.0 | 1702 | 1-0 |
8 | H.W.R. Beerling | 0.0 | 1683 | L.J. Verhoeven | 0.0 | 1998 | ½-½ |
9 | P.van.der. Kooij | 0.0 | 1995 | L.R.M.de Kroes | 0.0 | 1680 | 1-0 |
10 | C.J.van.As | 0.0 | 1668 | G. Kastelein | 0.0 | 1939 | ½-½ |
11 | A.van. Houten | 0.0 | 1927 | J. Helstone | 0.0 | 1648 | 1-0 |
12 | K. Schrijvers | 0.0 | 1638 | C. Vredenborg | 0.0 | 1907 | ½-½ |
13 | A.vam. Kempen | 0.0 | 1901 | M. Tillemans | 0.0 | 1592 | 1-0 |
14 | H. de Graaf | 0.0 | 1579 | L.de. Jager | 0.0 | 1888 | 0-1 |
15 | M.J.van t Hoenderdaal | 0.0 | 1864 | J.de. Hoog | 0.0 | 1569 | 1-0 |
16 | F. Lindeboom | 0.0 | 1545 | A. Luinenburg | 0.0 | 1831 | ½-½ |
17 | H.J. Pijpers | 0.0 | 1821 | M. van der Linde | 0.0 | 1747 | 1-0 |
18 | W.L. Witvliet | 0.0 | 1531 | P. Kleinjan | 0.0 | 1811 | 0-1 |
19 | H.J.de. Kleijnen | 0.0 | 1805 | H. Overmeer | 0.0 | 1502 | 1-0 |
20 | M. Simons | 0.0 | 1484 | P.H. Wilhelm | 0.0 | 1801 | 0-1 |
21 | P. Weeda | 0.0 | 1783 | H.J. Simons | 0.0 | 1467 | 1-0 |
22 | H. Smits | 0.0 | 1459 | J. Bey | 0.0 | 1781 | 0-1 |
23 | L.J.M. Hesselmans | 0.0 | 1424 | J.Melis | 0.0 | 1314 | 1-0 |
24 | M. Siebel | 0.0 | 1335 | J.van. Meerkerk | 0.0 | 1778 | 0-1 |
Draw by default | M.Holwijn; J.A.J. Seeleman; J.A.de Korte; L.van.Dongen; E.R. Verhoef; P.van.der. Velden; R. Weerts; R. Kok; Breugem |
---|---|
Bye | R.P.J. Ansem |
Generated by Swiss Master for Windows on 03-09-2009 at 21:22