Ranglijst na ronde 1

Nr Naam Score M/V Rating TPR W-We 1
1 N. Spaan 1.0 M 2177 2562 +0.11 1
2 J.van.der.Kaap 1.0 M 2101 2496 +0.12 1
3 A. Pietrow 1.0 M 2070 2484 +0.13 1
4 P.H. Sturm 1.0 M 2059 2475 +0.13 1
5 R. Ensering 1.0 M 2059 2453 +0.12 1
6 S. Algera 1.0 M 2038 2444 +0.12 1
7 M.C.M. Hofman 1.0 M 2000 2437 +0.15 1
8 P.van.der. Kooij 1.0 M 1995 2415 +0.14 1
9 A.van. Houten 1.0 M 1927 2383 +0.16 1
10 A.vam. Kempen 1.0 M 1901 2327 +0.14 1
11 L.de. Jager 1.0 M 1888 2314 +0.14 1
12 M.J.van t Hoenderdaal 1.0 M 1864 2304 +0.15 1
13 H.J. Pijpers 1.0 M 1821 2482 +0.40 1
14 P. Kleinjan 1.0 M 1811 2266 +0.16 1
15 H.J.de. Kleijnen 1.0 M 1805 2237 +0.14 1
16 P.H. Wilhelm 1.0 M 1801 2219 +0.13 1
17 P. Weeda 1.0 M 1783 2202 +0.13 1
18 J. Bey 1.0 M 1781 2194 +0.13 1
19 J.van. Meerkerk 1.0 M 1778 2163 +0.11 1
20 R.P.J. Ansem 1.0 M 1532 0 +0.00 +
21 L.J.M. Hesselmans 1.0 M 1424 2049 +0.35 1
22 M.Holwijn 0.5 M 2006 0 +0.00 =
23 L.J. Verhoeven 0.5 M 1998 1683 -0.36 ½
24 J.A.J. Seeleman 0.5 M 1993 0 +0.00 =
25 G. Kastelein 0.5 M 1939 1668 -0.33 ½
26 C. Vredenborg 0.5 M 1907 1638 -0.33 ½
27 A. Luinenburg 0.5 M 1831 1545 -0.34 ½
28 J.A.de Korte 0.5 M 1790 0 +0.00 =
29 L.van.Dongen 0.5 M 1790 0 +0.00 =
30 E.R. Verhoef 0.5 M 1754 0 +0.00 =
31 P.van.der. Velden 0.5 M 1740 0 +0.00 =
32 H.W.R. Beerling 0.5 M 1683 1998 +0.36 ½
33 C.J.van.As 0.5 M 1668 1939 +0.33 ½
34 K. Schrijvers 0.5 M 1638 1907 +0.33 ½
35 R. Weerts 0.5 M 1556 0 +0.00 =
36 F. Lindeboom 0.5 M 1545 1831 +0.34 ½
37 R. Kok 0.5 M 1525 0 +0.00 =
38 Breugem 0.5 M 1497 0 +0.00 =
39 F. Steenbergen 0.0 M 1769 1384 -0.11 0
40 G.Donze 0.0 M 1761 1366 -0.12 0
41 A.de. Jong 0.0 M 1749 1335 -0.13 0
42 M. van der Linde 0.0 M 1747 1086 -0.40 0
43 K.de Ruijter 0.0 M 1740 1324 -0.13 0
44 L. Mihailescu 0.0 M 1718 1324 -0.12 0
45 A. Bongers 0.0 M 1709 1303 -0.12 0
46 K.van. Baren 0.0 M 1702 1265 -0.15 0
47 L.R.M.de Kroes 0.0 M 1680 1260 -0.14 0
48 J. Helstone 0.0 M 1648 1192 -0.16 0
49 M. Tillemans 0.0 M 1592 1166 -0.14 0
50 H. de Graaf 0.0 M 1579 1153 -0.14 0
51 J.de. Hoog 0.0 M 1569 1129 -0.15 0
52 W.L. Witvliet 0.0 M 1531 1076 -0.16 0
53 H. Overmeer 0.0 M 1502 1070 -0.14 0
54 M. Simons 0.0 M 1484 1066 -0.13 0
55 H.J. Simons 0.0 M 1467 1048 -0.13 0
56 H. Smits 0.0 M 1459 1046 -0.13 0
57 M. Siebel 0.0 M 1335 950 -0.11 0
58 J.Melis 0.0 M 1314 689 -0.35 0

Generated by Swiss Master for Windows on 03-09-2009 at 21:22