Paringen ronde 3

Tafel Wit Score Rating Zwart Score Rating Uitslag
1 A. Pietrow 2.0 2070 L.de. Jager 2.0 1888 1-0
2 M.C.M. Hofman 2.0 2000 P.H. Sturm 2.0 2059 1-0
3 P.van.der. Kooij 2.0 1995 S. Algera 2.0 2038 ½-½
4 A.van. Houten 2.0 1927 M.Holwijn 1.5 2006 0-1
5 J.van.der.Kaap 1.5 2101 A.vam. Kempen 1.5 1901 ½-½
6 R. Ensering 1.5 2059 M.J.van t Hoenderdaal 1.5 1864 1-0
7 A. Luinenburg 1.5 1831 L.J. Verhoeven 1.5 1998 1-0
8 P.H. Wilhelm 1.5 1801 J.A.J. Seeleman 1.5 1993 1-0
9 N. Spaan 1.5 2177 Breugem 1.0 1497 1-0
10 L.van.Dongen 1.5 1790 K.van. Baren 1.0 1702 1-0
11 H.J. Pijpers 1.0 1821 J. Helstone 1.0 1648 0-1
12 M. Tillemans 1.0 1592 P. Kleinjan 1.0 1811 0-1
13 H.J.de. Kleijnen 1.0 1805 H. de Graaf 1.0 1579 1-0
14 R. Kok 1.0 1525 F. Steenbergen 1.0 1769 1-0
15 H. Overmeer 1.0 1502 A.de. Jong 1.0 1749 0-1
16 J.A.de Korte 0.5 1790 L.J.M. Hesselmans 1.0 1424 1-0
17 J.Melis 0.0 1314 R.P.J. Ansem 1.0 1532 0-1
18 P.van.der. Velden 0.5 1740 K. Schrijvers 0.5 1638 ½-½
19 L. Mihailescu 0.5 1718 F. Lindeboom 0.5 1545 ½-½
20 R. Weerts 0.5 1556 H.W.R. Beerling 0.5 1683 1-0
21 L.R.M.de Kroes 0.5 1680 M. Siebel 0.5 1335 1-0
22 G. Kastelein 0.5 1939 G.Donze 0.0 1761 0-1
23 K.de Ruijter 0.0 1740 M. Simons 0.0 1484 1-0
24 A. Bongers 0.0 1709 H.J. Simons 0.0 1467 1-0
25 W.L. Witvliet 0.0 1531 H. Smits 0.0 1459 ½-½

Loss by defaultP. Weeda; E.R. Verhoef
Draw by defaultC. Vredenborg; J. Bey; J.van. Meerkerk; M. van der Linde; J.de. Hoog
ByeC.J.van.As

Generated by Swiss Master for Windows on 03-09-2009 at 21:22