Paringen ronde 4

Tafel Wit Score Rating Zwart Score Rating Uitslag
1 M.C.M. Hofman 3.0 2000 A. Pietrow 3.0 2070 0-1
2 P.van.der. Kooij 2.5 1995 N. Spaan 2.5 2177 0-1
3 J.van. Meerkerk 2.5 1778 R. Ensering 2.5 2059 ½-½
4 S. Algera 2.5 2038 A. Luinenburg 2.5 1831 1-0
5 M.Holwijn 2.5 2006 L.van.Dongen 2.5 1790 1-0
6 L.de. Jager 2.0 1888 J.van.der.Kaap 2.0 2101 0-1
7 P.H. Sturm 2.0 2059 H.J.de. Kleijnen 2.0 1805 ½-½
8 A.de. Jong 2.0 1749 A.van. Houten 2.0 1927 0-1
9 R.P.J. Ansem 2.0 1532 C. Vredenborg 2.0 1907 0-1
10 A.vam. Kempen 2.0 1901 R. Kok 2.0 1525 ½-½
11 M.J.van t Hoenderdaal 1.5 1864 K.van. Baren 1.0 1702 1-0
12 L.J. Verhoeven 1.5 1998 R. Weerts 1.5 1556 1-0
13 J.A.J. Seeleman 1.5 1993 J.A.de Korte 1.5 1790 1-0
14 K. Schrijvers 1.0 1638 J.de. Hoog 1.5 1569 1-0
15 F. Steenbergen 1.0 1769 C.J.van.As 1.5 1668 1-0
16 G.Donze 1.0 1761 M. Tillemans 1.0 1592 0-1
17 M. van der Linde 1.0 1747 H. de Graaf 1.0 1579 0-1
18 Breugem 1.0 1497 L. Mihailescu 1.0 1718 0-1
19 F. Lindeboom 1.0 1545 A. Bongers 1.0 1709 1-0
22 H. Smits 0.5 1459 G. Kastelein 0.5 1939 0-1

Loss by defaultP. Weeda; E.R. Verhoef; M. Siebel
Draw by defaultH.J. Pijpers; P. Kleinjan; P.H. Wilhelm; J. Bey; K.de Ruijter; P.van.der. Velden; L.R.M.de Kroes; J. Helstone; W.L. Witvliet; H. Overmeer; H.J. Simons; L.J.M. Hesselmans; J.Melis
Win by defaultH.W.R. Beerling
ByeM. Simons

Generated by Swiss Master for Windows on 03-09-2009 at 21:22