Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A. Pietrow | 4.0 | M | 2070 | 2597 | +0.97 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | N. Spaan | 3.5 | M | 2177 | 2214 | +0.12 | 1 | ½ | 1 | 1 |
3 | S. Algera | 3.5 | M | 2038 | 2171 | +0.50 | 1 | 1 | ½ | 1 |
4 | M.Holwijn | 3.5 | M | 2006 | 2554 | +0.79 | = | 1 | 1 | 1 |
5 | J.van.der.Kaap | 3.0 | M | 2101 | 2123 | +0.09 | 1 | = | ½ | 1 |
6 | R. Ensering | 3.0 | M | 2059 | 1983 | -0.29 | 1 | ½ | 1 | ½ |
7 | M.C.M. Hofman | 3.0 | M | 2000 | 2096 | +0.55 | 1 | 1 | 1 | 0 |
8 | A.van. Houten | 3.0 | M | 1927 | 1938 | +0.15 | 1 | 1 | 0 | 1 |
9 | C. Vredenborg | 3.0 | M | 1907 | 1857 | -0.11 | ½ | 1 | = | 1 |
10 | P.H. Wilhelm | 3.0 | M | 1801 | 2118 | +1.20 | 1 | ½ | 1 | = |
11 | J.van. Meerkerk | 3.0 | M | 1778 | 2082 | +1.16 | 1 | 1 | = | ½ |
12 | P.H. Sturm | 2.5 | M | 2059 | 1937 | -0.56 | 1 | 1 | 0 | ½ |
13 | L.J. Verhoeven | 2.5 | M | 1998 | 1833 | -0.74 | ½ | 1 | 0 | 1 |
14 | P.van.der. Kooij | 2.5 | M | 1995 | 1980 | +0.05 | 1 | 1 | ½ | 0 |
15 | J.A.J. Seeleman | 2.5 | M | 1993 | 1883 | -0.37 | = | 1 | 0 | 1 |
16 | A.vam. Kempen | 2.5 | M | 1901 | 1873 | +0.01 | 1 | = | ½ | ½ |
17 | M.J.van t Hoenderdaal | 2.5 | M | 1864 | 1972 | +0.55 | 1 | ½ | 0 | 1 |
18 | A. Luinenburg | 2.5 | M | 1831 | 1900 | +0.40 | ½ | 1 | 1 | 0 |
19 | P. Kleinjan | 2.5 | M | 1811 | 1856 | +0.20 | 1 | 0 | 1 | = |
20 | H.J.de. Kleijnen | 2.5 | M | 1805 | 1890 | +0.45 | 1 | 0 | 1 | ½ |
21 | L.van.Dongen | 2.5 | M | 1790 | 1931 | +0.55 | = | 1 | 1 | 0 |
22 | J. Helstone | 2.5 | M | 1648 | 1861 | +0.82 | 0 | 1 | 1 | = |
23 | R. Kok | 2.5 | M | 1525 | 2015 | +1.19 | = | = | 1 | ½ |
24 | L.de. Jager | 2.0 | M | 1888 | 1855 | -0.13 | 1 | 1 | 0 | 0 |
25 | J. Bey | 2.0 | M | 1781 | 1730 | -0.09 | 1 | 0 | = | = |
26 | F. Steenbergen | 2.0 | M | 1769 | 1714 | -0.33 | 0 | 1 | 0 | 1 |
27 | A.de. Jong | 2.0 | M | 1749 | 1758 | +0.01 | 0 | 1 | 1 | 0 |
28 | L. Mihailescu | 2.0 | M | 1718 | 1700 | -0.13 | 0 | = | ½ | 1 |
29 | L.R.M.de Kroes | 2.0 | M | 1680 | 1665 | -0.03 | 0 | = | 1 | = |
30 | K. Schrijvers | 2.0 | M | 1638 | 1762 | +0.62 | ½ | 0 | ½ | 1 |
31 | M. Tillemans | 2.0 | M | 1592 | 1697 | +0.53 | 0 | 1 | 0 | 1 |
32 | H. de Graaf | 2.0 | M | 1579 | 1800 | +1.11 | 0 | 1 | 0 | 1 |
33 | F. Lindeboom | 2.0 | M | 1545 | 1757 | +1.07 | ½ | 0 | ½ | 1 |
34 | R.P.J. Ansem | 2.0 | M | 1532 | 1568 | +0.00 | + | 0 | 1 | 0 |
35 | G. Kastelein | 1.5 | M | 1939 | 1612 | -1.66 | ½ | 0 | 0 | 1 |
36 | H.J. Pijpers | 1.5 | M | 1821 | 1693 | -0.53 | 1 | 0 | 0 | = |
37 | J.A.de Korte | 1.5 | M | 1790 | 1685 | -0.36 | = | 0 | 1 | 0 |
38 | P. Weeda | 1.5 | M | 1783 | 2202 | +0.13 | 1 | = | - | - |
39 | K.de Ruijter | 1.5 | M | 1740 | 1579 | -0.67 | 0 | 0 | 1 | = |
40 | P.van.der. Velden | 1.5 | M | 1740 | 1629 | -0.32 | = | 0 | ½ | = |
41 | H.W.R. Beerling | 1.5 | M | 1683 | 1576 | -0.45 | ½ | 0 | 0 | + |
42 | C.J.van.As | 1.5 | M | 1668 | 1592 | -0.25 | ½ | 0 | + | 0 |
43 | J.de. Hoog | 1.5 | M | 1569 | 1622 | +0.18 | 0 | 1 | = | 0 |
44 | R. Weerts | 1.5 | M | 1556 | 1707 | +0.45 | = | 0 | 1 | 0 |
45 | H. Overmeer | 1.5 | M | 1502 | 1549 | +0.12 | 0 | 1 | 0 | = |
46 | L.J.M. Hesselmans | 1.5 | M | 1424 | 1496 | +0.13 | 1 | 0 | 0 | = |
47 | G.Donze | 1.0 | M | 1761 | 1610 | -0.85 | 0 | 0 | 1 | 0 |
48 | E.R. Verhoef | 1.0 | M | 1754 | 0 | +0.00 | = | = | - | - |
49 | M. van der Linde | 1.0 | M | 1747 | 965 | -1.12 | 0 | = | = | 0 |
50 | A. Bongers | 1.0 | M | 1709 | 1517 | -1.03 | 0 | 0 | 1 | 0 |
51 | K.van. Baren | 1.0 | M | 1702 | 1592 | -0.60 | 0 | 1 | 0 | 0 |
52 | W.L. Witvliet | 1.0 | M | 1531 | 1400 | -0.48 | 0 | 0 | ½ | = |
53 | Breugem | 1.0 | M | 1497 | 1048 | -0.33 | = | = | 0 | 0 |
54 | M. Simons | 1.0 | M | 1484 | 1013 | -0.54 | 0 | 0 | 0 | + |
55 | H.J. Simons | 0.5 | M | 1467 | 930 | -0.78 | 0 | 0 | 0 | = |
56 | H. Smits | 0.5 | M | 1459 | 1370 | -0.39 | 0 | 0 | ½ | 0 |
57 | M. Siebel | 0.5 | M | 1335 | 948 | -0.22 | 0 | = | 0 | - |
58 | J.Melis | 0.5 | M | 1314 | 781 | -0.74 | 0 | 0 | 0 | = |
Generated by Swiss Master for Windows on 03-09-2009 at 21:22