Paringen ronde 5

Tafel Wit Score Rating Zwart Score Rating Uitslag
1 A. Pietrow 4.0 2070 N. Spaan 3.5 2177 0-1
2 R. Ensering 3.0 2059 S. Algera 3.5 2038 ½-½
3 M.Holwijn 3.5 2006 M.C.M. Hofman 3.0 2000 1-0
4 C. Vredenborg 3.0 1907 P.H. Wilhelm 3.0 1801 1-0
5 P. Kleinjan 2.5 1811 P.H. Sturm 2.5 2059 0-1
6 H.J.de. Kleijnen 2.5 1805 L.J. Verhoeven 2.5 1998 0-1
7 J. Helstone 2.5 1648 P.van.der. Kooij 2.5 1995 0-1
8 R. Kok 2.5 1525 J.A.J. Seeleman 2.5 1993 0-1
9 M.J.van t Hoenderdaal 2.5 1864 L.van.Dongen 2.5 1790 0-1
10 A. Luinenburg 2.5 1831 J.van. Meerkerk 3.0 1778 ½-½
11 L.de. Jager 2.0 1888 A.vam. Kempen 2.5 1901 0-1
12 L.R.M.de Kroes 2.0 1680 J. Bey 2.0 1781 0-1
13 M. Tillemans 2.0 1592 F. Steenbergen 2.0 1769 0-1
14 H. de Graaf 2.0 1579 A.de. Jong 2.0 1749 0-1
15 L. Mihailescu 2.0 1718 R.P.J. Ansem 2.0 1532 ½-½
16 G. Kastelein 1.5 1939 F. Lindeboom 2.0 1545 0-1
17 C.J.van.As 1.5 1668 H.J. Pijpers 1.5 1821 0-1
18 H. Overmeer 1.5 1502 K.de Ruijter 1.5 1740 1-0
19 J.de. Hoog 1.5 1569 P.van.der. Velden 1.5 1740 0-1
20 H.W.R. Beerling 1.5 1683 L.J.M. Hesselmans 1.5 1424 ½-½
21 R. Weerts 1.5 1556 M. van der Linde 1.0 1747 1-0
22 M. Simons 1.0 1484 G.Donze 1.0 1761 0-1
23 A. Bongers 1.0 1709 W.L. Witvliet 1.0 1531 1-0
24 K.van. Baren 1.0 1702 H. Smits 0.5 1459 ½-½
25 H.J. Simons 0.5 1467 M. Siebel 0.5 1335 0-1

Loss by defaultP. Weeda; E.R. Verhoef; Breugem
Draw by defaultJ.van.der.Kaap; A.van. Houten; J.A.de Korte; K. Schrijvers; J.Melis

Generated by Swiss Master for Windows on 03-09-2009 at 21:22