Paringen ronde 6

Tafel Wit Score Rating Zwart Score Rating Uitslag
1 N. Spaan 4.5 2177 M.Holwijn 4.5 2006 ½-½
2 S. Algera 4.0 2038 A. Pietrow 4.0 2070 ½-½
3 J.van.der.Kaap 3.5 2101 C. Vredenborg 4.0 1907 ½-½
4 P.H. Sturm 3.5 2059 P.van.der. Kooij 3.5 1995 0-1
5 A.van. Houten 3.5 1927 R. Ensering 3.5 2059 0-1
6 L.J. Verhoeven 3.5 1998 A.vam. Kempen 3.5 1901 ½-½
7 L.van.Dongen 3.5 1790 A. Luinenburg 3.0 1831 1-0
8 F. Steenbergen 3.0 1769 M.C.M. Hofman 3.0 2000 1-0
9 A.de. Jong 3.0 1749 P.H. Wilhelm 3.0 1801 ½-½
10 J. Bey 3.0 1781 F. Lindeboom 3.0 1545 ½-½
11 L. Mihailescu 2.5 1718 M.J.van t Hoenderdaal 2.5 1864 ½-½
12 H.J. Pijpers 2.5 1821 R. Weerts 2.5 1556 0-1
13 J. Helstone 2.5 1648 P. Kleinjan 2.5 1811 0-1
14 R.P.J. Ansem 2.5 1532 H.J.de. Kleijnen 2.5 1805 0-1
15 P.van.der. Velden 2.5 1740 H. Overmeer 2.5 1502 ½-½
16 J.A.de Korte 2.0 1790 R. Kok 2.5 1525 1-0
17 M. Tillemans 2.0 1592 L.de. Jager 2.0 1888 0-1
18 G.Donze 2.0 1761 L.R.M.de Kroes 2.0 1680 1-0
19 L.J.M. Hesselmans 2.0 1424 A. Bongers 2.0 1709 0-1
20 H.W.R. Beerling 2.0 1683 H. de Graaf 2.0 1579 1-0
21 G. Kastelein 1.5 1939 J.de. Hoog 1.5 1569 1-0
22 K.de Ruijter 1.5 1740 W.L. Witvliet 1.0 1531 0-1
23 K.van. Baren 1.5 1702 C.J.van.As 1.5 1668 1-0
24 M. van der Linde 1.0 1747 M. Simons 1.0 1484 0-1
25 J.Melis 1.0 1314 Breugem 1.0 1497 0-1

Loss by defaultP. Weeda; E.R. Verhoef; M. Siebel
Draw by defaultJ.A.J. Seeleman; J.van. Meerkerk; K. Schrijvers; H.J. Simons; H. Smits

Generated by Swiss Master for Windows on 03-09-2009 at 21:22