Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | R. Ensering | 4.5 | 2059 | N. Spaan | 5.0 | 2177 | 0-1 |
2 | A. Pietrow | 4.5 | 2070 | M.Holwijn | 5.0 | 2006 | 0-1 |
3 | C. Vredenborg | 4.5 | 1907 | S. Algera | 4.5 | 2038 | 1-0 |
4 | P.van.der. Kooij | 4.5 | 1995 | L.van.Dongen | 4.5 | 1790 | 1-0 |
5 | J.A.J. Seeleman | 4.0 | 1993 | J.van.der.Kaap | 4.0 | 2101 | 0-1 |
6 | J.van. Meerkerk | 4.0 | 1778 | L.J. Verhoeven | 4.0 | 1998 | 0-1 |
7 | A.vam. Kempen | 4.0 | 1901 | F. Steenbergen | 4.0 | 1769 | ½-½ |
8 | P.H. Wilhelm | 3.5 | 1801 | P.H. Sturm | 3.5 | 2059 | ½-½ |
9 | R. Weerts | 3.5 | 1556 | A.van. Houten | 3.5 | 1927 | 1-0 |
10 | P. Kleinjan | 3.5 | 1811 | J. Bey | 3.5 | 1781 | 1-0 |
11 | H.J.de. Kleijnen | 3.5 | 1805 | A.de. Jong | 3.5 | 1749 | 0-1 |
12 | F. Lindeboom | 3.5 | 1545 | M.J.van t Hoenderdaal | 3.0 | 1864 | 0-1 |
13 | A. Luinenburg | 3.0 | 1831 | L. Mihailescu | 3.0 | 1718 | 1-0 |
14 | K. Schrijvers | 3.0 | 1638 | J.A.de Korte | 3.0 | 1790 | ½-½ |
15 | H. Overmeer | 3.0 | 1502 | G. Kastelein | 2.5 | 1939 | 0-1 |
16 | A. Bongers | 3.0 | 1709 | P.van.der. Velden | 3.0 | 1740 | 1-0 |
17 | H.J. Pijpers | 2.5 | 1821 | H.W.R. Beerling | 3.0 | 1683 | 1-0 |
18 | C.J.van.As | 1.5 | 1668 | J. Helstone | 2.5 | 1648 | 0-1 |
19 | R. Kok | 2.5 | 1525 | K.van. Baren | 2.5 | 1702 | 0-1 |
21 | W.L. Witvliet | 2.0 | 1531 | M. Tillemans | 2.0 | 1592 | 0-1 |
22 | H. de Graaf | 2.0 | 1579 | L.J.M. Hesselmans | 2.0 | 1424 | 0-1 |
23 | Breugem | 2.0 | 1497 | K.de Ruijter | 1.5 | 1740 | 0-1 |
25 | M. Siebel | 1.5 | 1335 | J.Melis | 1.0 | 1314 | 1-0 |
26 | H.J. Simons | 1.0 | 1467 | M. van der Linde | 1.0 | 1747 | 1-0 |
Loss by default | M.C.M. Hofman; L.de. Jager; P. Weeda; G.Donze; E.R. Verhoef; L.R.M.de Kroes; J.de. Hoog; R.P.J. Ansem; M. Simons; H. Smits |
---|
Generated by Swiss Master for Windows on 03-09-2009 at 21:22