Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frank van Zutphen | 10.5 | M | 2059 | 2096 | +0.23 | 136.5 | 91.75 | = | 1 | = | = | 0 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1 | 1 | = | 1 | |
2 | Cander Flanders | 10.0 | M | 1850 | 1919 | +0.88 | 129.5 | 82.5 | 0 | 1 | 1 | = | = | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | 1 | 0 | = | = | |
3 | Joop van 't Hoenderdaal | 9.0 | M | 1875 | 1887 | +0.26 | 129.5 | 80.0 | 1 | 1 | ½ | = | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | = | = | ½ | ½ | - | |
4 | Frits Steenbergen | 9.0 | M | 1749 | 1834 | +1.17 | 126.0 | 71.5 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | = | = | 0 | = | = | 1 | ½ | = | ½ | 1 | |
5 | Paul Wilhelm | 9.0 | M | 1768 | 1779 | +0.29 | 115.0 | 65.25 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | = | ½ | 1 | 0 | = | 1 | ½ | = | 1 | 1 | |
6 | Andrzej Pietrow | 8.5 | M | 2129 | 2533 | +0.63 | 139.0 | 89.0 | 1 | = | = | = | 1 | = | 1 | - | - | = | = | - | 1 | = | 1 | |
7 | Arie de Jong | 8.5 | M | 1741 | 1800 | +0.89 | 122.0 | 67.5 | 1 | ½ | = | 1 | 0 | = | ½ | ½ | 1 | = | ½ | ½ | = | ½ | = | |
8 | Leo Verhoeven | 8.5 | M | 1924 | 1808 | -1.08 | 117.5 | 64.0 | ½ | 1 | 0 | = | = | ½ | 1 | = | 0 | = | = | 1 | 1 | = | = | |
9 | Henry Pijpers | 8.0 | M | 1697 | 1911 | +2.21 | 129.5 | 77.75 | = | = | 1 | = | 1 | ½ | 0 | - | ½ | 1 | = | - | 1 | 1 | - | |
10 | Jaap van Meerkerk | 8.0 | M | 1874 | 1783 | -1.27 | 124.0 | 63.25 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | = | = | ½ | 0 | = | 1 | ½ | = | ½ | 0 | |
11 | Bram de Knegt | 8.0 | M | 1717 | 1811 | +1.03 | 123.5 | 62.75 | = | = | ½ | 1 | 1 | = | 0 | = | 1 | 1 | = | 0 | = | ½ | 0 | |
12 | Jan Hoek van Dijke | 8.0 | M | 1649 | 1767 | +1.50 | 118.0 | 60.75 | ½ | 1 | = | 0 | = | = | ½ | = | 0 | 1 | = | 1 | ½ | 0 | 1 | |
13 | Pim Kleinjan | 8.0 | M | 1782 | 1756 | -0.12 | 114.5 | 60.25 | = | 1 | ½ | 1 | 0 | = | = | ½ | - | = | 1 | 1 | = | ½ | 0 | |
14 | Jan Smit | 7.5 | M | 1742 | 1846 | +1.45 | 125.5 | 58.75 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | = | ½ | = | 0 | = | ½ | 0 | = | ½ | 0 | |
15 | Herman Beerling | 7.5 | M | 1690 | 1752 | +0.87 | 120.5 | 59.25 | = | ½ | 1 | = | 0 | = | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | |
16 | Ruurd Ouwehand | 7.5 | M | 1873 | 1752 | -1.32 | 120.0 | 57.25 | 1 | = | ½ | = | = | ½ | = | 0 | 1 | 0 | = | 1 | 0 | ½ | = | |
17 | Joram Simons | 7.5 | M | 1536 | 1632 | +1.14 | 110.0 | 52.75 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | = | ½ | = | = | 0 | 1 | = | = | |
18 | Lucian Mihailescu | 7.0 | M | 1670 | 1719 | +0.56 | 119.0 | 50.0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | = | 0 | = | 1 | ½ | = | 0 | 0 | 0 | 1 | |
19 | Alik Tchavelachvili | 7.0 | M | 1642 | 1631 | -0.15 | 113.5 | 48.75 | 0 | 1 | ½ | 1 | = | 0 | 1 | ½ | = | 0 | 0 | = | 0 | 1 | = | |
20 | John Helstone | 7.0 | M | 1731 | 1605 | -1.43 | 109.5 | 44.75 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | ½ | = | 0 | ½ | = | 0 | = | = | = | |
21 | Teije de Jong | 7.0 | M | 1647 | 1550 | -1.35 | 101.5 | 45.75 | = | 0 | 0 | 1 | = | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | = | - | |
22 | Ron Ansem | 6.5 | M | 1561 | 1519 | -0.45 | 102.0 | 45.25 | = | = | ½ | 0 | = | ½ | ½ | = | ½ | 0 | = | 0 | 1 | - | 1 | |
23 | Cor van As | 6.5 | M | 1517 | 1537 | +0.15 | 101.5 | 38.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | = | 1 | 0 | = | 1 | 0 | = | 0 | |
24 | Michael Siban | 6.0 | M | 2018 | 2403 | +0.33 | 122.5 | 68.5 | = | = | = | = | - | - | - | - | - | - | = | 1 | 1 | = | 1 | |
25 | Harry Nefkens | 6.0 | M | 1465 | 1512 | +0.48 | 104.5 | 46.25 | 0 | = | 0 | 1 | = | 1 | 0 | 0 | = | = | - | - | - | 1 | 1 | |
26 | Wil de Boer | 6.0 | M | 1536 | 1538 | +0.00 | 104.0 | 46.25 | = | = | 0 | 0 | 1 | 1 | = | - | - | - | ½ | = | ½ | 1 | 0 | |
27 | Rens Hesselmans | 6.0 | M | 1411 | 1488 | +0.90 | 100.5 | 37.0 | 0 | 0 | 1 | ½ | = | 0 | 1 | 0 | = | ½ | ½ | = | ½ | 0 | ½ | |
28 | Koos de Hoog | 6.0 | M | 1490 | 1466 | -0.29 | 98.0 | 38.75 | 0 | = | 0 | 0 | 0 | = | = | - | - | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | |
29 | Emile Verhoef | 5.5 | M | 1782 | 1605 | -0.98 | 108.5 | 54.75 | = | = | = | - | - | - | - | 1 | 1 | = | ½ | ½ | = | 0 | - | |
30 | Peter Hurkmans | 5.5 | M | 1487 | 1433 | -0.87 | 94.0 | 26.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | = | 0 | 1 | = | ½ | 1 | = | 0 | 0 | 0 | |
31 | Wim Witvliet | 5.0 | M | 1513 | 1493 | -0.34 | 100.0 | 41.0 | 1 | = | = | = | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | - | - | 0 | - | 1 | ½ | |
32 | Jan Melis | 5.0 | M | 1293 | 1305 | -0.09 | 95.5 | 21.75 | = | = | = | 0 | ½ | 0 | 0 | + | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Rinus van der Linde | 4.0 | M | 1639 | 1559 | -0.49 | 111.0 | 54.0 | = | = | = | 0 | - | ½ | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
34 | Gilles Donze | 3.5 | M | 1767 | 0 | +0.00 | 112.5 | 56.25 | = | = | = | = | = | = | - | - | - | = | - | - | - | - | - | |
35 | Kees Rook | 3.5 | M | 1511 | 1315 | -3.19 | 97.5 | 16.5 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | = | = | ½ | |
36 | Carel Keller | 3.5 | M | 1330 | 1298 | -0.43 | 90.0 | 26.5 | = | 0 | ½ | = | = | - | 0 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | |
37 | Jan Bruinsma | 2.5 | M | 975 | 587 | -1.12 | 76.5 | 6.25 | + | = | = | 0 | 0 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 19-12-2011 at 23:46