Paringen ronde 1 (donderdag, 14 april 2016)

Tafel Wit Score Rating Zwart Score Rating Uitslag
1 FM Lai, Hing Ting 0.0 2340 Van Toor, Kees 0.0 1713 1-0
2 Koopman, Richard 0.0 1707 Klepke, Ricardo 0.0 2209 0-1
3 Den Hartog, Marijn 0.0 2165 Verhoef, Emil 0.0 1705 1-0
4 Yuen, Shau-Ming 0.0 1689 Ochtman, Henk 0.0 2095 0-1
5 Spaan, Nathanaël 0.0 2089 Ruimschoot, Bernhard 0.0 1671 1-0
6 De Knegt, Bram 0.0 1659 Van der Velde, Henk 0.0 2086 0-1
7 Dekker, Marvin 0.0 2001 Van Baren, Coen 0.0 1644 Niet gespeeld
8 Geuskens, René 0.0 1640 Pietrow, Andrzej 0.0 1991 0-1
9 Posthumus, Wim 0.0 1983 Van Berkel, Anton 0.0 1600 1-0
10 Dado, Wilco 0.0 1570 Sturm, Pieter 0.0 1979 0-1
11 Brokaar, Joey 0.0 1952 Tchavelachvili, Alik 0.0 1568 1-0
12 Brokaar, Jaap 0.0 1517 Verhoeven, Leo 0.0 1942 0-1
13 Mac Lean, Murdoch 0.0 1921 Taapken, Dominique 0.0 1495 1-0
14 De Boer, Peter 0.0 1494 De Jager, Leo 0.0 1920 0-1
15 Van Zutphen, Frank 0.0 1920 Brus, Derk 0.0 1462 1-0
16 Koedam, Hans 0.0 1450 Veenendaal, Loek 0.0 1914 0-1
17 Van Loenen, Daniël 0.0 1874 Keller, Carel 0.0 1429 1-0
18 Heinen, Wim 0.0 1425 Flanders, Cander 0.0 1867 0-1
19 Van der Pluijm, Dik 0.0 1856 De Lange, Sybren 0.0 1400 1-0
20 Ploeg, Jan Elso 0.0 1400 Van Kempen, Arnout 0.0 1852 0-1
21 Van de Griend, Johan 0.0 1851 Schouten, Martin 0.0 1395 1-0
22 De Graaff, Roel 0.0 1375 Luinenburg, Arno 0.0 1849 0-1
23 Bosch, Ruud 0.0 1830 Hesselmans, Rens 0.0 1370 1-0
24 Hurkmans, Peter 0.0 1314 Gortemaker, Lucas 0.0 1830 0-1
25 Tillemans, Marcel 0.0 1779 Van Es, René 0.0 1277 1-0
26 Smol, Vincent 0.0 1250 De Kleijnen, Henk 0.0 1768 0-1
27 De Heer, Henk 0.0 1759 Bruinsma, Jan 0.0 1236 1-0
28 Middendorp, Marius 0.0 1190 Smit, Jan 0.0 1756 0-1
29 Wilhelm, Paul 0.0 1751 Ruimschoot, Peter 0.0 1160 1-0
30 Schraa, Ger 0.0 1076 Steenbergen, Frits 0.0 1749 0-1
31 Rensen, Martin 0.0 1748 Cornelisse, Gabriël 0.0 1000 1-0
32 Van Vlijmen, Coen 0.0 980 Kastelein, Gerard 0.0 1747 0-1
33 Beerling, Herman 0.0 1727 Hoek van Dijke, Jan 0.0 1693 Niet gespeeld

Loss by defaultHoek van Dijke, Jan
Draw by defaultDröge, Ruud; Weeda, Peter; Multem, Ad; Beijen, Mark; Van Vleuten, Ronald; Ten Brinke, Jan; Pijpers, Henry; Kleinjan, Pim; Mostert, Davin; Van Meerkerk, Jaap; Van As, Cor; Roos, Aad Jan; Hooftman, Victor; Van Baren, Coen; Boer, Gerrit; Nefkens, Harry; Pinedo, Stephen; Van Soest, Peter; Vos, Roald; Ercan, Selman; Schukking, Andries; Dekker, Paul; Witvliet, Wim; De Wilde, Steven
Win by defaultBeerling, Herman
ByeDekker, Marvin

Generated by Swiss Master for Windows on 30-05-2016 at 23:40