Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM Lai, Hing Ting | 1.0 | M | 2340 | 2740 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 |
2 | Klepke, Ricardo | 1.0 | M | 2209 | 2609 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 |
3 | Den Hartog, Marijn | 1.0 | M | 2165 | 2565 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 |
4 | Ochtman, Henk | 1.0 | M | 2095 | 2495 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 |
5 | Spaan, Nathanaël | 1.0 | M | 2089 | 2489 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 |
6 | Van der Velde, Henk | 1.0 | M | 2086 | 2486 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 |
7 | Dekker, Marvin | 1.0 | M | 2001 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | + |
8 | Pietrow, Andrzej | 1.0 | M | 1991 | 2440 | +0.11 | 0.0 | 0.0 | 1 |
9 | Posthumus, Wim | 1.0 | M | 1983 | 2400 | +0.09 | 0.0 | 0.0 | 1 |
10 | Sturm, Pieter | 1.0 | M | 1979 | 2379 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 |
11 | Brokaar, Joey | 1.0 | M | 1952 | 2368 | +0.09 | 0.0 | 0.0 | 1 |
12 | Verhoeven, Leo | 1.0 | M | 1942 | 2342 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 |
13 | Mac Lean, Murdoch | 1.0 | M | 1921 | 2321 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 |
14 | De Jager, Leo | 1.0 | M | 1920 | 2320 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 |
15 | Van Zutphen, Frank | 1.0 | M | 1920 | 2320 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 |
16 | Veenendaal, Loek | 1.0 | M | 1914 | 2314 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 |
17 | Van Loenen, Daniël | 1.0 | M | 1874 | 2274 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 |
18 | Flanders, Cander | 1.0 | M | 1867 | 2267 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 |
19 | Van der Pluijm, Dik | 1.0 | M | 1856 | 2256 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 |
20 | Van Kempen, Arnout | 1.0 | M | 1852 | 2252 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 |
21 | Van de Griend, Johan | 1.0 | M | 1851 | 2251 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 |
22 | Luinenburg, Arno | 1.0 | M | 1849 | 2249 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 |
23 | Bosch, Ruud | 1.0 | M | 1830 | 2230 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 |
24 | Gortemaker, Lucas | 1.0 | M | 1830 | 2230 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 |
25 | Tillemans, Marcel | 1.0 | M | 1779 | 2179 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 |
26 | De Kleijnen, Henk | 1.0 | M | 1768 | 2168 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 |
27 | De Heer, Henk | 1.0 | M | 1759 | 2159 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 |
28 | Smit, Jan | 1.0 | M | 1756 | 2156 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 |
29 | Wilhelm, Paul | 1.0 | M | 1751 | 2151 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 |
30 | Steenbergen, Frits | 1.0 | M | 1749 | 2149 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 |
31 | Rensen, Martin | 1.0 | M | 1748 | 2148 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 |
32 | Kastelein, Gerard | 1.0 | M | 1747 | 2147 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 |
33 | Beerling, Herman | 1.0 | M | 1727 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | + |
34 | Dröge, Ruud | 0.5 | M | 1851 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
35 | Weeda, Peter | 0.5 | M | 1814 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
36 | Multem, Ad | 0.5 | M | 1813 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
37 | Beijen, Mark | 0.5 | M | 1803 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
38 | Van Vleuten, Ronald | 0.5 | M | 1778 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
39 | Ten Brinke, Jan | 0.5 | M | 1750 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
40 | Pijpers, Henry | 0.5 | M | 1734 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
41 | Kleinjan, Pim | 0.5 | M | 1732 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
42 | Mostert, Davin | 0.5 | M | 1724 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
43 | Van Meerkerk, Jaap | 0.5 | M | 1673 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
44 | Van As, Cor | 0.5 | M | 1660 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
45 | Roos, Aad Jan | 0.5 | M | 1655 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
46 | Hooftman, Victor | 0.5 | M | 1652 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
47 | Van Baren, Coen | 0.5 | M | 1644 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
48 | Boer, Gerrit | 0.5 | M | 1606 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
49 | Nefkens, Harry | 0.5 | M | 1449 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
50 | Pinedo, Stephen | 0.5 | M | 1435 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
51 | Van Soest, Peter | 0.5 | M | 1418 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
52 | Vos, Roald | 0.5 | M | 1232 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
53 | Ercan, Selman | 0.5 | M | 2048 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
54 | Schukking, Andries | 0.5 | M | 1704 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
55 | Dekker, Paul | 0.5 | M | 1750 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
56 | Witvliet, Wim | 0.5 | M | 1450 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
57 | De Wilde, Steven | 0.5 | M | 1801 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
58 | Van Toor, Kees | 0.0 | M | 1713 | 1313 | -0.08 | 1.0 | 0.0 | 0 |
59 | Koopman, Richard | 0.0 | M | 1707 | 1307 | -0.08 | 1.0 | 0.0 | 0 |
60 | Verhoef, Emil | 0.0 | M | 1705 | 1305 | -0.08 | 1.0 | 0.0 | 0 |
61 | Yuen, Shau-Ming | 0.0 | M | 1689 | 1289 | -0.08 | 1.0 | 0.0 | 0 |
62 | Ruimschoot, Bernhard | 0.0 | M | 1671 | 1271 | -0.08 | 1.0 | 0.0 | 0 |
63 | De Knegt, Bram | 0.0 | M | 1659 | 1259 | -0.08 | 1.0 | 0.0 | 0 |
64 | Geuskens, René | 0.0 | M | 1640 | 1191 | -0.11 | 1.0 | 0.0 | 0 |
65 | Van Berkel, Anton | 0.0 | M | 1600 | 1183 | -0.09 | 1.0 | 0.0 | 0 |
66 | Dado, Wilco | 0.0 | M | 1570 | 1170 | -0.08 | 1.0 | 0.0 | 0 |
67 | Tchavelachvili, Alik | 0.0 | M | 1568 | 1152 | -0.09 | 1.0 | 0.0 | 0 |
68 | Brokaar, Jaap | 0.0 | M | 1517 | 1117 | -0.08 | 1.0 | 0.0 | 0 |
69 | Taapken, Dominique | 0.0 | M | 1495 | 1095 | -0.08 | 1.0 | 0.0 | 0 |
70 | De Boer, Peter | 0.0 | M | 1494 | 1094 | -0.08 | 1.0 | 0.0 | 0 |
71 | Brus, Derk | 0.0 | M | 1462 | 1062 | -0.08 | 1.0 | 0.0 | 0 |
72 | Koedam, Hans | 0.0 | M | 1450 | 1050 | -0.08 | 1.0 | 0.0 | 0 |
73 | Keller, Carel | 0.0 | M | 1429 | 1029 | -0.08 | 1.0 | 0.0 | 0 |
74 | Heinen, Wim | 0.0 | M | 1425 | 1025 | -0.08 | 1.0 | 0.0 | 0 |
75 | De Lange, Sybren | 0.0 | M | 1400 | 1000 | -0.08 | 1.0 | 0.0 | 0 |
76 | Ploeg, Jan Elso | 0.0 | M | 1400 | 1000 | -0.08 | 1.0 | 0.0 | 0 |
77 | Schouten, Martin | 0.0 | M | 1395 | 995 | -0.08 | 1.0 | 0.0 | 0 |
78 | De Graaff, Roel | 0.0 | M | 1375 | 975 | -0.08 | 1.0 | 0.0 | 0 |
79 | Hesselmans, Rens | 0.0 | M | 1370 | 970 | -0.08 | 1.0 | 0.0 | 0 |
80 | Hurkmans, Peter | 0.0 | M | 1314 | 914 | -0.08 | 1.0 | 0.0 | 0 |
81 | Van Es, René | 0.0 | M | 1277 | 877 | -0.08 | 1.0 | 0.0 | 0 |
82 | Smol, Vincent | 0.0 | M | 1250 | 850 | -0.08 | 1.0 | 0.0 | 0 |
83 | Bruinsma, Jan | 0.0 | M | 1236 | 836 | -0.08 | 1.0 | 0.0 | 0 |
84 | Middendorp, Marius | 0.0 | M | 1190 | 790 | -0.08 | 1.0 | 0.0 | 0 |
85 | Ruimschoot, Peter | 0.0 | M | 1160 | 760 | -0.08 | 1.0 | 0.0 | 0 |
86 | Schraa, Ger | 0.0 | M | 1076 | 676 | -0.08 | 1.0 | 0.0 | 0 |
87 | Cornelisse, Gabriël | 0.0 | M | 1000 | 600 | -0.08 | 1.0 | 0.0 | 0 |
88 | Van Vlijmen, Coen | 0.0 | M | 980 | 580 | -0.08 | 1.0 | 0.0 | 0 |
89 | Hoek van Dijke, Jan | 0.0 | M | 1693 | 0 | +0.00 | 1.0 | 0.0 | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 30-05-2016 at 23:40