Paringen ronde 2 (maandag, 18 april 2016)

Tafel Wit Score Rating Zwart Score Rating Uitslag
1 Veenendaal, Loek 1.0 1914 FM Lai, Hing Ting 1.0 2340 0-1
2 Klepke, Ricardo 1.0 2209 Van Loenen, Daniël 1.0 1874 1-0
3 Flanders, Cander 1.0 1867 Den Hartog, Marijn 1.0 2165 0-1
4 Ochtman, Henk 1.0 2095 Van der Pluijm, Dik 1.0 1856 1-0
5 Van Kempen, Arnout 1.0 1852 Spaan, Nathanaël 1.0 2089 0-1
6 Van der Velde, Henk 1.0 2086 Van de Griend, Johan 1.0 1851 ½-½
7 Luinenburg, Arno 1.0 1849 Dekker, Marvin 1.0 2001 ½-½
8 Pietrow, Andrzej 1.0 1991 Bosch, Ruud 1.0 1830 1-0
9 Gortemaker, Lucas 1.0 1830 Posthumus, Wim 1.0 1983 1-0
10 Sturm, Pieter 1.0 1979 De Heer, Henk 1.0 1759 1-0
11 De Kleijnen, Henk 1.0 1768 Brokaar, Joey 1.0 1952 0-1
12 Verhoeven, Leo 1.0 1942 Rensen, Martin 1.0 1748 ½-½
13 Smit, Jan 1.0 1756 Mac Lean, Murdoch 1.0 1921 0-1
14 De Jager, Leo 1.0 1920 Beerling, Herman 1.0 1727 1-0
15 Steenbergen, Frits 1.0 1749 Van Zutphen, Frank 1.0 1920 0-1
16 Kastelein, Gerard 1.0 1747 Dröge, Ruud 0.5 1851 0-1
17 Kleinjan, Pim 0.5 1732 Ercan, Selman 0.5 2048 0-1
18 Weeda, Peter 0.5 1814 Van As, Cor 0.5 1660 1-0
19 Hooftman, Victor 0.5 1652 Multem, Ad 0.5 1813 ½-½
20 Van Vleuten, Ronald 0.5 1778 Pinedo, Stephen 0.5 1435 ½-½
21 Van Soest, Peter 0.5 1418 Ten Brinke, Jan 0.5 1750 0-1
22 Dekker, Paul 0.5 1750 Van Meerkerk, Jaap 0.5 1673 ½-½
23 Vos, Roald 0.5 1232 Pijpers, Henry 0.5 1734 0-1
24 Mostert, Davin 0.5 1724 Schukking, Andries 0.5 1704 1-0
25 Witvliet, Wim 0.5 1450 Koopman, Richard 0.0 1707 0-1
26 Van Toor, Kees 0.0 1713 Ploeg, Jan Elso 0.0 1400 1-0
27 Verhoef, Emil 0.0 1705 De Graaff, Roel 0.0 1375 1-0
28 De Lange, Sybren 0.0 1400 Yuen, Shau-Ming 0.0 1689 0-1
29 Ruimschoot, Bernhard 0.0 1671 Hurkmans, Peter 0.0 1314 1-0
30 Schouten, Martin 0.0 1395 De Knegt, Bram 0.0 1659 1-0
31 Hesselmans, Rens 0.0 1370 Geuskens, René 0.0 1640 0-1
32 Van Berkel, Anton 0.0 1600 Smol, Vincent 0.0 1250 1-0
33 Van Es, René 0.0 1277 Dado, Wilco 0.0 1570 0-1
34 Tchavelachvili, Alik 0.0 1568 Middendorp, Marius 0.0 1190 1-0
35 Ruimschoot, Peter 0.0 1160 Brokaar, Jaap 0.0 1517 0-1
37 Brus, Derk 0.0 1462 Schraa, Ger 0.0 1076 1-0
38 Koedam, Hans 0.0 1450 Wilhelm, Paul 1.0 1751 ½-½
39 Keller, Carel 0.0 1429 Van Vlijmen, Coen 0.0 980 1-0

Draw by defaultBeijen, Mark; Tillemans, Marcel; Roos, Aad Jan; Van Baren, Coen; Boer, Gerrit; Taapken, Dominique; Nefkens, Harry; Heinen, Wim; Bruinsma, Jan; Cornelisse, Gabriël; Hoek van Dijke, Jan; De Wilde, Steven
Win by defaultDe Boer, Peter

Generated by Swiss Master for Windows on 30-05-2016 at 23:40