Paringen ronde 5 (maandag, 09 mei 2016)

Tafel Wit Score Rating Zwart Score Rating Uitslag
1 FM Lai, Hing Ting 4.0 2340 Pietrow, Andrzej 3.5 1991 1-0
2 Klepke, Ricardo 3.5 2209 Spaan, Nathanaël 3.5 2089 1-0
3 Gortemaker, Lucas 3.5 1830 Sturm, Pieter 3.5 1979 1-0
4 Ercan, Selman 3.0 2048 Kastelein, Gerard 3.0 1747 1-0
5 Van de Griend, Johan 3.0 1851 De Jager, Leo 3.0 1920 ½-½
6 Van Zutphen, Frank 3.0 1920 Mostert, Davin 3.0 1724 ½-½
7 Mac Lean, Murdoch 3.0 1921 Van der Velde, Henk 3.0 2086 ½-½
8 Posthumus, Wim 3.0 1983 Steenbergen, Frits 3.0 1749 0-1
9 Ochtman, Henk 3.0 2095 Tillemans, Marcel 2.5 1779 1-0
10 Dröge, Ruud 2.5 1851 Kleinjan, Pim 2.5 1732 1-0
11 Ten Brinke, Jan 2.5 1750 Den Hartog, Marijn 2.5 2165 1-0
12 Brokaar, Joey 2.5 1952 Van Vleuten, Ronald 2.5 1778 1-0
13 Multem, Ad 2.5 1813 Veenendaal, Loek 2.5 1914 0-1
14 Rensen, Martin 2.5 1748 Van Toor, Kees 2.5 1713 0-1
15 Verhoef, Emil 2.5 1705 Verhoeven, Leo 2.5 1942 0-1
16 De Knegt, Bram 2.0 1659 Ruimschoot, Bernhard 2.0 1671 0-1
17 Van der Pluijm, Dik 2.0 1856 De Kleijnen, Henk 2.0 1768 1-0
18 De Wilde, Steven 2.0 1801 Van Berkel, Anton 2.0 1600 ½-½
19 Nefkens, Harry 2.0 1449 Taapken, Dominique 2.0 1495 1-0
20 Pijpers, Henry 2.0 1734 Luinenburg, Arno 2.0 1849 0-1
21 Smit, Jan 2.0 1756 Schouten, Martin 2.0 1395 1-0
22 Beerling, Herman 2.0 1727 Flanders, Cander 2.0 1867 0-1
23 Koopman, Richard 2.0 1707 Schukking, Andries 2.0 1704 0-1
24 Dado, Wilco 2.0 1570 Dekker, Paul 2.0 1750 0-1
25 Van Baren, Coen 1.5 1644 De Lange, Sybren 1.5 1400 0-1
26 Pinedo, Stephen 1.5 1435 Ploeg, Jan Elso 1.5 1400 ½-½
27 Schraa, Ger 1.5 1076 Van As, Cor 1.5 1660 0-1
28 Brus, Derk 1.5 1462 Brokaar, Jaap 1.5 1517 1-0
29 Geuskens, René 1.5 1640 Hooftman, Victor 1.5 1652 1-0
30 Yuen, Shau-Ming 1.5 1689 Van Kempen, Arnout 1.5 1852 0-1
31 Boer, Gerrit 1.0 1606 Middendorp, Marius 1.0 1190 1-0
32 Hurkmans, Peter 1.0 1314 Tchavelachvili, Alik 1.0 1568 0-1
33 Smol, Vincent 1.0 1250 De Boer, Peter 1.0 1494 1-0
34 Bosch, Ruud 1.0 1830 Ruimschoot, Peter 1.0 1160 1-0
35 Koedam, Hans 1.0 1450 Bruinsma, Jan 1.0 1236 1-0
36 Cornelisse, Gabriël 0.5 1000 Van Vlijmen, Coen 0.5 980 ½-½
37 Van Soest, Peter 0.5 1418 Vos, Roald 0.5 1232 1-0

Loss by defaultBeijen, Mark; Roos, Aad Jan; De Graaff, Roel; Hoek van Dijke, Jan; Witvliet, Wim
Draw by defaultDekker, Marvin; Van Loenen, Daniël; Weeda, Peter; De Heer, Henk; Wilhelm, Paul; Van Meerkerk, Jaap; Keller, Carel; Heinen, Wim; Hesselmans, Rens
ByeVan Es, René

Generated by Swiss Master for Windows on 30-05-2016 at 23:40