Paringen ronde 7 (maandag, 30 mei 2016)

Tafel Wit Score Rating Zwart Score Rating Uitslag
1 FM Lai, Hing Ting 6.0 2340 Klepke, Ricardo 5.5 2209 ½-½
2 Ochtman, Henk 5.0 2095 Verhoeven, Leo 4.5 1942 0-1
3 Spaan, Nathanaël 4.5 2089 Sturm, Pieter 4.5 1979 ½-½
4 Brokaar, Joey 4.5 1952 Veenendaal, Loek 4.5 1914 0-1
5 De Jager, Leo 4.0 1920 Gortemaker, Lucas 4.5 1830 1-0
6 Mac Lean, Murdoch 4.0 1921 Kastelein, Gerard 4.0 1747 0-1
7 Posthumus, Wim 4.0 1983 Pietrow, Andrzej 4.0 1991 ½-½
8 Van der Pluijm, Dik 4.0 1856 Dekker, Paul 4.0 1750 0-1
9 Weeda, Peter 4.0 1814 Van der Velde, Henk 4.0 2086 0-1
10 Dekker, Marvin 4.0 2001 Steenbergen, Frits 4.0 1749 1-0
11 Ten Brinke, Jan 3.5 1750 Ercan, Selman 4.0 2048 0-1
12 Van de Griend, Johan 3.5 1851 Kleinjan, Pim 3.5 1732 0-1
13 Dröge, Ruud 3.5 1851 Wilhelm, Paul 3.5 1751 0-1
14 Van Zutphen, Frank 3.5 1920 Tillemans, Marcel 3.5 1779 1-0
15 Rensen, Martin 3.5 1748 Van Vleuten, Ronald 3.5 1778 1-0
16 Van Loenen, Daniël 3.5 1874 Luinenburg, Arno 3.5 1849 ½-½
17 De Heer, Henk 3.5 1759 Van Kempen, Arnout 3.5 1852 ½-½
18 Tchavelachvili, Alik 3.0 1568 Mostert, Davin 3.5 1724 0-1
19 Nefkens, Harry 3.0 1449 Flanders, Cander 3.0 1867 0-1
20 Smit, Jan 3.0 1756 Taapken, Dominique 3.0 1495 1-0
21 De Kleijnen, Henk 3.0 1768 Schukking, Andries 3.0 1704 0-1
22 Geuskens, René 3.0 1640 Schouten, Martin 3.0 1395 ½-½
23 Van As, Cor 3.0 1660 Ploeg, Jan Elso 2.0 1400 1-0
24 Koopman, Richard 3.0 1707 Pijpers, Henry 3.0 1734 0-1
25 Van Baren, Coen 2.5 1644 Ruimschoot, Bernhard 3.0 1671 0-1
26 De Wilde, Steven 2.5 1801 De Lange, Sybren 2.5 1400 1-0
27 Van Meerkerk, Jaap 2.5 1673 De Knegt, Bram 2.5 1659 ½-½
28 Yuen, Shau-Ming 2.5 1689 Van Berkel, Anton 2.5 1600 0-1
29 Multem, Ad 2.5 1813 Ruimschoot, Peter 2.0 1160 1-0
30 Dado, Wilco 2.0 1570 Smol, Vincent 2.0 1250 1-0
31 Van Es, René 2.0 1277 Pinedo, Stephen 2.0 1435 0-1
32 Bosch, Ruud 2.0 1830 Hurkmans, Peter 2.0 1314 1-0
33 Beerling, Herman 2.0 1727 Heinen, Wim 2.0 1425 1-0
34 Koedam, Hans 2.0 1450 Boer, Gerrit 3.0 1606 ½-½
35 Vos, Roald 1.5 1232 Brokaar, Jaap 1.5 1517 0-1
36 De Boer, Peter 1.5 1494 Schraa, Ger 1.5 1076 0-1
37 Cornelisse, Gabriël 1.0 1000 Bruinsma, Jan 1.0 1236 1-0
38 Van Vlijmen, Coen 1.0 980 Middendorp, Marius 1.0 1190 ½-½

Generated by Swiss Master for Windows on 30-05-2016 at 23:40