Nr | Naam | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM Lai, Hing Ting | 2340 | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Klepke, Ricardo | 2209 | ½ | x | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Veenendaal, Loek | 1914 | 0 | x | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Verhoeven, Leo | 1942 | x | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Spaan, Nathanaël | 2089 | 0 | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ercan, Selman | 2048 | 1 | x | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Ochtman, Henk | 2095 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Sturm, Pieter | 1979 | ½ | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Dekker, Marvin | 2001 | x | ½ | 1 | ½ | 1 | + | 5.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Van der Velde, Henk | 2086 | ½ | x | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Kastelein, Gerard | 1747 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Dekker, Paul | 1750 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 5.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | De Jager, Leo | 1920 | 0 | x | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Gortemaker, Lucas | 1830 | 0 | ½ | 1 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 4.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Pietrow, Andrzej | 1991 | 0 | x | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Brokaar, Joey | 1952 | 0 | 0 | ½ | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Rensen, Martin | 1748 | ½ | ½ | ½ | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Van Toor, Kees | 1713 | 0 | 1 | x | 1 | 1 | ½ | 1 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Mostert, Davin | 1724 | ½ | 0 | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Van Zutphen, Frank | 1920 | 0 | 0 | ½ | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Posthumus, Wim | 1983 | 0 | ½ | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Wilhelm, Paul | 1751 | 0 | x | 1 | 1 | ½ | 1 | 4.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Kleinjan, Pim | 1732 | 0 | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Mac Lean, Murdoch | 1921 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | x | 1 | 1 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Weeda, Peter | 1814 | 0 | ½ | x | 1 | 1 | ½ | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Van der Pluijm, Dik | 1856 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Steenbergen, Frits | 1749 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Van Loenen, Daniël | 1874 | 0 | x | ½ | ½ | 1 | 1 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Luinenburg, Arno | 1849 | ½ | ½ | x | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | De Heer, Henk | 1759 | 0 | ½ | x | ½ | 1 | 1 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Smit, Jan | 1756 | 0 | 0 | ½ | x | 1 | 1 | 1 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Van Kempen, Arnout | 1852 | 0 | 0 | ½ | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Ruimschoot, Bernhard | 1671 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Schukking, Andries | 1704 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Van As, Cor | 1660 | 0 | 0 | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Pijpers, Henry | 1734 | 0 | ½ | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Flanders, Cander | 1867 | 0 | x | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Van de Griend, Johan | 1851 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | x | 1 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Dröge, Ruud | 1851 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Van Vleuten, Ronald | 1778 | 0 | 0 | x | ½ | 1 | ½ | 1 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Ten Brinke, Jan | 1750 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | De Wilde, Steven | 1801 | 0 | 0 | x | ½ | 1 | 1 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Multem, Ad | 1813 | 0 | 0 | ½ | x | 1 | ½ | 1 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Geuskens, René | 1640 | 0 | ½ | ½ | 0 | x | ½ | 1 | 1 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Tillemans, Marcel | 1779 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Van Berkel, Anton | 1600 | 0 | 0 | 0 | ½ | x | 1 | 1 | 1 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Schouten, Martin | 1395 | 0 | 0 | 0 | ½ | x | 1 | 1 | 1 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Boer, Gerrit | 1606 | 0 | x | 0 | ½ | 1 | 1 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Nefkens, Harry | 1449 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Den Hartog, Marijn | 2165 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Brus, Derk | 1462 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Dado, Wilco | 1570 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 1 | 1 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Van Meerkerk, Jaap | 1673 | ½ | 0 | 0 | x | ½ | 1 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Beerling, Herman | 1727 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | + | 1 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Koopman, Richard | 1707 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | De Knegt, Bram | 1659 | 0 | 0 | 0 | ½ | x | 1 | 1 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | De Kleijnen, Henk | 1768 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Bosch, Ruud | 1830 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Tchavelachvili, Alik | 1568 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 1 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Taapken, Dominique | 1495 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Pinedo, Stephen | 1435 | ½ | x | ½ | 1 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Verhoef, Emil | 1705 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | Van Baren, Coen | 1644 | = | ½ | 0 | 0 | x | 0 | 1 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | Keller, Carel | 1429 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Yuen, Shau-Ming | 1689 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | ½ | 1 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Brokaar, Jaap | 1517 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | Hooftman, Victor | 1652 | 0 | ½ | 0 | ½ | x | 1 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Koedam, Hans | 1450 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | x | ½ | 1 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | De Lange, Sybren | 1400 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | ½ | 1 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | Schraa, Ger | 1076 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | ½ | 1 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | Ploeg, Jan Elso | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | x | 1 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | Heinen, Wim | 1425 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Hurkmans, Peter | 1314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Ruimschoot, Peter | 1160 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 0 | 1 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | Cornelisse, Gabriël | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | ½ | 1 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | Smol, Vincent | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | Van Es, René | 1277 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 1 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | Roos, Aad Jan | 1655 | 0 | ½ | x | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | De Boer, Peter | 1494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | Vos, Roald | 1232 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 1 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | Van Soest, Peter | 1418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | Middendorp, Marius | 1190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | ½ | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | Van Vlijmen, Coen | 980 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | x | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | Beijen, Mark | 1803 | x | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | Hoek van Dijke, Jan | 1693 | - | x | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | Witvliet, Wim | 1450 | 0 | x | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | De Graaff, Roel | 1375 | 0 | 0 | x | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | Bruinsma, Jan | 1236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Hesselmans, Rens | 1370 | 0 | 0 | 0 | x | 1.0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 30-05-2016 at 23:40