Paringen ronde 1 (maandag, 09 mei 2016)

Tafel Wit Score Rating Zwart Score Rating Uitslag
1 Pietrow, Andrzej 0.0 2046 Mihailescu, Lucian 0.0 1715 1-0
2 Ruimschoot, Bernhard 0.0 1693 Sturm, Pieter 0.0 1994 0-1
3 Van Zutphen, Frank 0.0 1944 De Jong, Arie 0.0 1687 1-0
4 Verhoef, Emil 0.0 1681 Verhoeven, Leo 0.0 1944 0-1
5 Mac Lean, Murdoch 0.0 1937 Beerling, Herman 0.0 1670 1-0
6 Roos, Aad Jan 0.0 1650 Dulk, Ton 0.0 1924 ½-½
7 Posthumus, Wim 0.0 1884 Van Baren, Coen 0.0 1643 1-0
8 Van As, Cor 0.0 1600 Van Houten, Arno 0.0 1855 0-1
9 Kleinjan, Pim 0.0 1852 Hooftman, Victor 0.0 1584 1-0
10 Van Meerkerk, Jaap 0.0 1584 Wilhelm, Paul 0.0 1823 0-1
11 Droge, Ruud 0.0 1799 Keller, Carel 0.0 1439 1-0
12 Smol, Vincent 0.0 1426 Koster, Leo 0.0 1783 0-1
13 Hesselmans, Rens 0.0 1346 Ouwehand, Ruurd 0.0 1779 0-1
14 Steenbergen, Frits 0.0 1777 Van Es, Rene 0.0 1311 0-1
15 Hurkmans, Peter 0.0 1291 Smit, Jan 0.0 1765 0-1
16 De Kleijnen, Henk 0.0 1764 Ruimschoot, Peter 0.0 1227 1-0
17 Bruinsma, Jan 0.0 1173 Tillemans, Marcel 0.0 1745 0-1
18 Hoek van Dijke, Jan 0.0 1730 De Boer, Peter 0.0 1416 1-0
19 Nefkens, Harry 0.0 1472 Cornelisse, Gabriel 0.0 1044 0-1

Draw by defaultDe Jager, Leo; Boon, A.; Flanders, Cander; Van Berkel, Anton; Van Toor, Kees; Kastelein, Gerard; Pijpers, Henry; Geuskens, Rene; De Knegt, Bram; La Riviere, Cees; Tchavelachvili, Alik; De Boer, Wil; Witvliet, Wim; Van Bokhoven, Anton; Van Vlijmen, Coen; Tsai, Foek; Jansen, Harrie; De Wild, Rene; Weeda, Peter; Aarnoudse, Peter; Koppenaal, Kees
ByeMostert, Davin

Generated by Swiss Master for Windows on 11-07-2017 at 14:04