Paringen ronde 2 (vrijdag, 09 december 2016)

Tafel Wit Score Rating Zwart Score Rating Uitslag
1 Koster, Leo 1.0 1783 Pietrow, Andrzej 1.0 2046 0-1
2 Sturm, Pieter 1.0 1994 Ouwehand, Ruurd 1.0 1779 1-0
3 Verhoeven, Leo 1.0 1944 Smit, Jan 1.0 1765 1-0
4 Tillemans, Marcel 1.0 1745 Mac Lean, Murdoch 1.0 1937 0-1
5 Van Es, Rene 1.0 1311 Posthumus, Wim 1.0 1884 0-1
6 Van Houten, Arno 1.0 1855 De Kleijnen, Henk 1.0 1764 ½-½
7 Wilhelm, Paul 1.0 1823 Hoek van Dijke, Jan 1.0 1730 1-0
8 Cornelisse, Gabriel 1.0 1044 Droge, Ruud 1.0 1799 0-1
9 De Jager, Leo 0.5 1933 Mostert, Davin 1.0 1816 1-0
10 Dulk, Ton 0.5 1924 Pijpers, Henry 0.5 1754 1-0
11 Boon, A. 0.5 1885 Geuskens, Rene 0.5 1628 ½-½
12 Flanders, Cander 0.5 1839 Van Bokhoven, Anton 0.5 1340 ½-½
13 Steenbergen, Frits 0.0 1777 Roos, Aad Jan 0.5 1650 1-0
14 Mihailescu, Lucian 0.0 1715 Van Meerkerk, Jaap 0.0 1584 ½-½
15 Keller, Carel 0.0 1439 Ruimschoot, Bernhard 0.0 1693 0-1
16 De Jong, Arie 0.0 1687 Nefkens, Harry 0.0 1472 1-0
17 Beerling, Herman 0.0 1670 Smol, Vincent 0.0 1426 1-0
18 Van Baren, Coen 0.0 1643 Hurkmans, Peter 0.0 1291 1-0
19 Ruimschoot, Peter 0.0 1227 Van As, Cor 0.0 1600 0-1
20 Hooftman, Victor 0.0 1584 Bruinsma, Jan 0.0 1173 0-1

Draw by defaultVan Zutphen, Frank; Kleinjan, Pim; Van Berkel, Anton; Van Toor, Kees; Kastelein, Gerard; Verhoef, Emil; De Knegt, Bram; La Riviere, Cees; Tchavelachvili, Alik; De Boer, Wil; Witvliet, Wim; De Boer, Peter; Hesselmans, Rens; Van Vlijmen, Coen; Tsai, Foek; Jansen, Harrie; De Wild, Rene; Weeda, Peter; Aarnoudse, Peter; Koppenaal, Kees

Generated by Swiss Master for Windows on 11-07-2017 at 14:04