Paringen ronde 3 (maandag, 21 november 2016)

Tafel Wit Score Rating Zwart Score Rating Uitslag
1 Droge, Ruud 2.0 1799 Wilhelm, Paul 2.0 1823 ½-½
2 De Kleijnen, Henk 1.5 1764 Dulk, Ton 1.5 1924 0-1
3 Mostert, Davin 1.0 1816 Van Houten, Arno 1.5 1855 1-0
4 Ruimschoot, Bernhard 1.0 1693 Boon, A. 1.0 1885 1-0
5 Geuskens, Rene 1.0 1628 Flanders, Cander 1.0 1839 ½-½
6 Van Berkel, Anton 1.0 1804 De Jong, Arie 1.0 1687 ½-½
7 De Knegt, Bram 1.0 1610 Koster, Leo 1.0 1783 ½-½
8 Ouwehand, Ruurd 1.0 1779 Beerling, Herman 1.0 1670 1-0
9 Van As, Cor 1.0 1600 Steenbergen, Frits 1.0 1777 0-1
10 Smit, Jan 1.0 1765 Van Baren, Coen 1.0 1643 ½-½
11 Van Bokhoven, Anton 1.0 1340 Tillemans, Marcel 1.0 1745 0-1
12 Hoek van Dijke, Jan 1.0 1730 Van Es, Rene 1.0 1311 1-0
13 Bruinsma, Jan 1.0 1173 Mihailescu, Lucian 0.5 1715 0-1
14 Pijpers, Henry 0.5 1754 Verhoef, Emil 0.5 1681 1-0
15 Van Meerkerk, Jaap 0.5 1584 Hooftman, Victor 0.0 1584 1-0
16 Nefkens, Harry 0.0 1472 Smol, Vincent 0.0 1426 ½-½
17 Hurkmans, Peter 0.0 1291 Keller, Carel 0.0 1439 1-0

Draw by defaultPietrow, Andrzej; Sturm, Pieter; Van Zutphen, Frank; Verhoeven, Leo; Mac Lean, Murdoch; De Jager, Leo; Posthumus, Wim; Kleinjan, Pim; Van Toor, Kees; Kastelein, Gerard; Roos, Aad Jan; La Riviere, Cees; Tchavelachvili, Alik; De Boer, Wil; Witvliet, Wim; De Boer, Peter; Hesselmans, Rens; Cornelisse, Gabriel; Van Vlijmen, Coen; Tsai, Foek; Jansen, Harrie; De Wild, Rene; Weeda, Peter; Aarnoudse, Peter; Koppenaal, Kees
ByeRuimschoot, Peter

Generated by Swiss Master for Windows on 11-07-2017 at 14:04