Paringen ronde 10 (maandag, 11 juli 2016)

Tafel Wit Score Rating Zwart Score Rating Uitslag
1 Dulk, Ton 6.0 1924 Wilhelm, Paul 6.5 1823 ½-½
2 De Jager, Leo 6.0 1933 Boon, A. 5.5 1885 0-1
3 Kleinjan, Pim 5.5 1852 Van Meerkerk, Jaap 5.5 1584 1-0
4 Ruimschoot, Bernhard 5.0 1693 Hurkmans, Peter 5.0 1291 1-0
5 Van Houten, Arno 5.0 1855 Droge, Ruud 5.0 1799 ½-½
6 De Kleijnen, Henk 5.0 1764 Verhoef, Emil 5.0 1681 1-0
7 Hoek van Dijke, Jan 5.0 1730 Flanders, Cander 5.0 1839 ½-½
8 Koster, Leo 5.0 1783 Smit, Jan 5.0 1765 ½-½
9 Geuskens, Rene 4.5 1628 Mostert, Davin 4.5 1816 0-1
10 Steenbergen, Frits 4.5 1777 Cornelisse, Gabriel 4.0 1044 1-0
11 Kastelein, Gerard 4.0 1776 De Boer, Peter 4.0 1416 1-0
12 De Knegt, Bram 4.0 1610 Van Berkel, Anton 4.0 1804 1-0
13 De Boer, Wil 3.5 1547 Keller, Carel 3.5 1439 ½-½
14 Ruimschoot, Peter 3.5 1227 Tillemans, Marcel 3.5 1745 0-1
15 De Jong, Arie 3.5 1687 Van As, Cor 3.5 1600 ½-½
16 Roos, Aad Jan 3.5 1650 Van Bokhoven, Anton 3.5 1340 0-1
17 Smol, Vincent 3.0 1426 De Wild, Rene 3.0 1550 * 0-1
18 Nefkens, Harry 3.0 1472 Van Vlijmen, Coen 2.5 982 1-0
19 Weeda, Peter 2.5 1832 Tsai, Foek 2.5 1600 1-0
20 Van Es, Rene 2.0 1311 Aarnoudse, Peter 1.5 1700 1-0
21 Jansen, Harrie 2.0 1300 Tchavelachvili, Alik 1.5 1564 0-1

Loss by defaultWitvliet, Wim; Koppenaal, Kees
Draw by defaultPietrow, Andrzej; Sturm, Pieter; Van Zutphen, Frank; Verhoeven, Leo; Mac Lean, Murdoch; Posthumus, Wim; Ouwehand, Ruurd; Pijpers, Henry; Mihailescu, Lucian; Beerling, Herman; Van Baren, Coen; Hooftman, Victor; Hesselmans, Rens
ByeBruinsma, Jan

Generated by Swiss Master for Windows on 11-07-2017 at 14:04