Paringen ronde 11 (maandag, 14 november 2016)

Tafel Wit Score Rating Zwart Score Rating Uitslag
1 Pietrow, Andrzej 7.0 2046 Kleinjan, Pim 6.5 1852 ½-½
2 Boon, A. 6.5 1885 Sturm, Pieter 6.5 1994 0-1
3 Mac Lean, Murdoch 6.5 1937 Hooftman, Victor 6.0 1584 1-0
4 Van Zutphen, Frank 6.0 1944 De Kleijnen, Henk 6.0 1764 1-0
5 Posthumus, Wim 6.0 1884 Ruimschoot, Bernhard 6.0 1693 0-1
6 Beerling, Herman 5.5 1670 De Jager, Leo 6.0 1933 0-1
7 Verhoeven, Leo 5.5 1944 Mihailescu, Lucian 5.5 1715 ½-½
8 Mostert, Davin 5.5 1816 Droge, Ruud 5.5 1799 ½-½
9 Flanders, Cander 5.5 1839 Van Baren, Coen 5.5 1643 1-0
10 Van Meerkerk, Jaap 5.5 1584 De Knegt, Bram 5.0 1610 ½-½
11 Hurkmans, Peter 5.0 1291 Hesselmans, Rens 4.5 1346 0-1
12 Van Bokhoven, Anton 4.5 1340 Geuskens, Rene 4.5 1628 0-1
13 Nefkens, Harry 4.0 1472 De Boer, Wil 4.0 1547 0-1
14 De Wild, Rene 4.0 1550 * Van As, Cor 4.0 1600 0-1
15 De Boer, Peter 4.0 1416 De Jong, Arie 4.0 1687 0-1
16 Weeda, Peter 3.5 1832 Ruimschoot, Peter 3.5 1227 1-0
17 Van Vlijmen, Coen 2.5 982 Bruinsma, Jan 3.0 1173 1-0
18 Tsai, Foek 2.5 1600 Tchavelachvili, Alik 2.5 1564 ½-½
19 Aarnoudse, Peter 1.5 1700 Jansen, Harrie 2.0 1300 1-0

Loss by defaultDulk, Ton; Van Berkel, Anton; Koster, Leo; Witvliet, Wim; Cornelisse, Gabriel; Koppenaal, Kees
Draw by defaultVan Houten, Arno; Wilhelm, Paul; Ouwehand, Ruurd; Steenbergen, Frits; Kastelein, Gerard; Smit, Jan; Pijpers, Henry; Tillemans, Marcel; Hoek van Dijke, Jan; Verhoef, Emil; Roos, Aad Jan; Keller, Carel; Smol, Vincent
ByeVan Es, Rene

Generated by Swiss Master for Windows on 11-07-2017 at 14:04