Paringen ronde 14 (maandag, 12 december 2016)

Tafel Wit Score Rating Zwart Score Rating Uitslag
1 Mac Lean, Murdoch 9.0 1937 Flanders, Cander 8.0 1839 ½-½
2 Sturm, Pieter 8.5 1994 Van Zutphen, Frank 8.0 1944 ½-½
3 De Kleijnen, Henk 8.0 1764 Boon, A. 8.0 1885 ½-½
4 De Jager, Leo 7.5 1933 Van Houten, Arno 7.5 1855 1-0
5 Verhoeven, Leo 7.5 1944 Kleinjan, Pim 7.5 1852 ½-½
6 Dulk, Ton 7.5 1924 Hooftman, Victor 7.0 1584 1-0
7 Posthumus, Wim 7.0 1884 Droge, Ruud 7.0 1799 1-0
8 Mostert, Davin 7.0 1816 Mihailescu, Lucian 7.0 1715 1-0
9 Van As, Cor 6.5 1600 Ruimschoot, Bernhard 7.0 1693 0-1
10 Geuskens, Rene 6.5 1628 Van Meerkerk, Jaap 6.5 1584 0-1
11 Van Baren, Coen 6.5 1643 Keller, Carel 6.0 1439 1-0
12 De Jong, Arie 6.0 1687 Weeda, Peter 6.0 1832 ½-½
13 Tillemans, Marcel 6.0 1745 Beerling, Herman 6.0 1670 1-0
14 De Boer, Wil 6.0 1547 Hesselmans, Rens 5.5 1346 1-0
15 De Boer, Peter 5.5 1416 Koster, Leo 5.5 1783 0-1
16 Smol, Vincent 5.0 1426 Tchavelachvili, Alik 5.0 1564 ½-½
17 Van Es, Rene 5.0 1311 Hurkmans, Peter 5.0 1291 1-0
18 De Wild, Rene 4.0 1550 * Van Vlijmen, Coen 3.5 982 1-0
19 Tsai, Foek 3.0 1600 Van Toor, Kees 1.5 1782 0-1

Loss by defaultVan Berkel, Anton; Roos, Aad Jan; Witvliet, Wim; Cornelisse, Gabriel; Jansen, Harrie; Aarnoudse, Peter
Draw by defaultPietrow, Andrzej; Wilhelm, Paul; Ouwehand, Ruurd; Steenbergen, Frits; Kastelein, Gerard; Smit, Jan; Pijpers, Henry; Hoek van Dijke, Jan; Verhoef, Emil; De Knegt, Bram; Nefkens, Harry; Van Bokhoven, Anton; Ruimschoot, Peter; Bruinsma, Jan; Koppenaal, Kees

Generated by Swiss Master for Windows on 11-07-2017 at 14:04