Paringen ronde 16 (vrijdag, 01 september 2017)

Tafel Wit Score Rating Zwart Score Rating Uitslag
1 Verhoeven, Leo 9.0 1944 De Jager, Leo 9.5 1933 ½-½
2 Kleinjan, Pim 9.0 1852 Van Houten, Arno 8.5 1855 ½-½
3 Kastelein, Gerard 8.0 1776 Dulk, Ton 8.5 1924 0-1
4 Tillemans, Marcel 8.0 1745 De Kleijnen, Henk 8.5 1764 ½-½
5 Smit, Jan 8.0 1765 Ruimschoot, Bernhard 8.0 1693 1-0
6 Steenbergen, Frits 8.0 1777 Van Meerkerk, Jaap 8.0 1584 0-1
7 Ouwehand, Ruurd 8.0 1779 Hooftman, Victor 8.0 1584 1-0
8 Van Baren, Coen 7.5 1643 Hoek van Dijke, Jan 8.0 1730 0-1
9 Droge, Ruud 7.5 1799 De Knegt, Bram 7.5 1610 0-1
10 Verhoef, Emil 7.0 1681 Mihailescu, Lucian 7.0 1715 ½-½
11 Van Es, Rene 6.5 1311 Geuskens, Rene 7.0 1628 0-1
12 De Jong, Arie 6.5 1687 Keller, Carel 6.5 1439 1-0
13 De Wild, Rene 6.0 1550 * Tchavelachvili, Alik 6.5 1564 0-1
14 Van Berkel, Anton 5.5 1804 Smol, Vincent 6.0 1426 1-0
15 Nefkens, Harry 5.5 1472 Ruimschoot, Peter 5.5 1227 ½-½
16 Pijpers, Henry 5.0 1754 De Boer, Peter 5.5 1416 ½-½
17 Hurkmans, Peter 5.0 1291 Roos, Aad Jan 5.0 1650 0-1
18 Van Bokhoven, Anton 5.0 1340 Bruinsma, Jan 5.0 1173 1-0
19 Van Vlijmen, Coen 4.5 982 Aarnoudse, Peter 4.0 1700 0-1
20 Witvliet, Wim 3.0 1445 Van Toor, Kees 3.5 1782 0-1
21 Jansen, Harrie 2.0 1300 Tsai, Foek 3.0 1600 0-1

Loss by defaultKoster, Leo; De Boer, Wil; Hesselmans, Rens; Cornelisse, Gabriel; Weeda, Peter; Koppenaal, Kees
Draw by defaultPietrow, Andrzej; Sturm, Pieter; Van Zutphen, Frank; Mac Lean, Murdoch; Boon, A.; Posthumus, Wim; Flanders, Cander; Wilhelm, Paul; Mostert, Davin; Beerling, Herman; Van As, Cor

Generated by Swiss Master for Windows on 11-07-2017 at 14:04