Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Koopman, Richard | 6.0 | M | 1769 | 1917 | +1.07 | 29.0 | 25.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
2 | Kerkmeester, Cedric | 6.0 | M | 1709 | 1906 | +1.49 | 27.0 | 22.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | Van Calmthout, Hans | 5.5 | M | 1741 | 1831 | +0.82 | 30.0 | 22.75 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
4 | De Jonge, Jan | 5.5 | M | 1732 | 1834 | +0.83 | 29.5 | 22.5 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
5 | Van Kanten, Brian | 5.0 | M | 1520 | 1758 | +2.22 | 32.5 | 21.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
6 | Preuter, Carlos | 5.0 | M | 1686 | 1799 | +1.10 | 29.0 | 17.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
7 | Van der Sluys Veer, Dolf | 5.0 | M | 1400 | 1675 | +2.47 | 27.5 | 18.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
8 | Kleinjan, Pim | 5.0 | M | 1733 | 1780 | +0.46 | 25.0 | 18.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
9 | Macdaniel Jr, Arie | 5.0 | M | 1526 | 1693 | +1.67 | 25.0 | 14.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
10 | Nitrauw, Peter | 5.0 | M | 1645 | 1660 | +0.34 | 20.5 | 16.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | De Nies, Richard | 4.5 | M | 1597 | 1672 | +0.87 | 28.0 | 16.0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
12 | Landsheer, Jeroen | 4.5 | M | 1611 | 1599 | +0.11 | 26.5 | 14.0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
13 | Ouwehand, Ruurd | 4.5 | M | 1693 | 1739 | +0.35 | 26.0 | 13.75 | = | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
14 | Cauwenberghs, Kenneth | 4.5 | M | 1597 | 1652 | +0.68 | 25.0 | 12.0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
15 | Bongers, Arend | 4.0 | M | 1780 | 1657 | -0.99 | 32.0 | 16.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | Van Leeuwen, Ivo | 4.0 | M | 1500 | 1705 | +1.91 | 29.5 | 12.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
17 | Salih, Shakir | 4.0 | M | 1465 | 1613 | +1.34 | 27.0 | 14.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
18 | Neumeijer, Ruud | 4.0 | M | 1653 | 1629 | -0.12 | 26.5 | 12.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
19 | Weeda, Peter | 4.0 | M | 1771 | 1542 | -1.70 | 26.0 | 13.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
20 | Pastijn, Jasper | 4.0 | M | 1300 | 1620 | +2.72 | 25.5 | 13.0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 |
21 | Gloudemans, Luuk | 4.0 | M | 1632 | 1547 | -0.73 | 25.0 | 11.75 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ |
22 | Bonninga, Jaap | 4.0 | M | 1400 | 1583 | +1.69 | 24.5 | 11.75 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ |
23 | Gijsbertse, Daan | 3.5 | M | 1515 | 1544 | +0.36 | 25.5 | 12.0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 |
24 | Dortmond, Coen | 3.5 | M | 1591 | 1559 | -0.18 | 24.5 | 10.25 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 |
25 | Huijzer, Theo | 3.5 | M | 1644 | 1548 | -0.89 | 23.0 | 9.75 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 |
26 | Van Kooten, Arie | 3.5 | M | 1588 | 1465 | -0.92 | 22.5 | 8.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 |
27 | Kooistra, Geert | 3.5 | M | 1591 | 1461 | -0.97 | 22.0 | 8.75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 |
28 | Hetharia, Danny | 3.5 | M | 1612 | 1446 | -1.13 | 21.0 | 8.25 | = | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
29 | Ebus, Lucas | 3.5 | M | 873 | 1234 | +2.69 | 20.0 | 7.25 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 |
30 | Van Egmond, Tom | 3.0 | M | 1579 | 1628 | +0.43 | 28.5 | 11.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
31 | Verhoef, Emil | 3.0 | M | 1614 | 1471 | -1.33 | 26.5 | 8.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
32 | Everaars, Han | 3.0 | M | 1658 | 1430 | -2.04 | 25.0 | 7.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
33 | Goud, Jacques | 3.0 | M | 1570 | 1397 | -1.40 | 22.5 | 7.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
34 | Van Soest, Peter | 3.0 | M | 1433 | 1542 | +0.96 | 22.0 | 7.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
35 | Bergers, Wim | 3.0 | M | 1524 | 1447 | -0.53 | 21.5 | 8.25 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 |
36 | Brobbel, Hans | 3.0 | M | 1662 | 1364 | -2.54 | 20.5 | 6.5 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 |
37 | Hlavaj, Bela | 3.0 | M | 1633 | 1355 | -2.35 | 20.0 | 4.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
38 | Deckers, Frans | 2.5 | M | 1590 | 1475 | -1.00 | 29.0 | 10.25 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 |
39 | Koks, Paul | 2.5 | M | 1547 | 1527 | -0.25 | 28.5 | 7.75 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
40 | Taapken, Dominique | 2.5 | M | 1454 | 1462 | +0.01 | 26.5 | 9.75 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
41 | Smit, Jan | 2.5 | M | 1614 | 1363 | -2.17 | 24.5 | 7.0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 |
42 | Saad, Sami | 2.5 | M | 1500 | 1279 | -1.78 | 22.0 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ |
43 | Van Es, Jonathan | 2.5 | M | 1000 | 1276 | +1.60 | 21.0 | 4.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | - |
44 | Hesselmans, Rens | 2.0 | M | 1339 | 1438 | +0.60 | 24.5 | 7.75 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ |
45 | Gergin, Isafara | 2.0 | V | 1293 | 1341 | +0.18 | 24.0 | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
46 | Van der Vorm, Fedde | 2.0 | M | 1600 | 1286 | -2.76 | 20.5 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
47 | Van Bokhoven, Anton | 2.0 | M | 1339 | 1369 | +0.10 | 18.5 | 3.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
48 | Mohebbinezhad, Parsa | 2.0 | M | 842 | 1049 | +1.23 | 18.0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
49 | Van der Bijl, Coen | 2.0 | M | 1484 | 1243 | -2.06 | 17.5 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
50 | De Ruiter, Lennard | 1.5 | M | 1000 | 1140 | +0.60 | 22.0 | 2.25 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
51 | Wu, Yuelin | 1.0 | V | 1000 | 879 | -1.20 | 18.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
52 | Albrecht, Mario | 0.0 | M | 1000 | 420 | -1.86 | 17.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 15-02-2020 at 16:34