Paringen ronde 1 (maandag, 31 mei 2021)

Tafel Wit Score Rating Zwart Score Rating Uitslag
1 Ochtman, Henk 0.0 2006 Roos, Aad Jan 0.0 1718 1-0
2 Mihailescu, Lucian 0.0 1690 Hoogenes, Eric 0.0 1980 0-1
3 Dulk, Ton 0.0 1972 Stroosma, Harry 0.0 1686 1-0
4 Neumeijer, Ruud 0.0 1678 Van Zutphen, Frank 0.0 1963 0-1
5 Van 't Hoenderdaal, Joop 0.0 1884 Landsheer, Jeroen 0.0 1655 1-0
6 Van Meerkerk, Jaap 0.0 1651 De Jager, Leo 0.0 1881 1-0
7 Straathof, Dick 0.0 1860 Brobbel, Hans 0.0 1614 1-0
8 Van As, Cor 0.0 1599 Tillemans, Marcel 0.0 1851 0-1
9 Posthumus, Wim 0.0 1827 Boer, Gerrit 0.0 1579 1-0
10 Hoek van Dijke, Jan 0.0 1714 Hetharia, Danny 0.0 1814 0-1
11 Bongers, Arend 0.0 1771 Van Bokhoven, Anton 0.0 1323 0-1
12 Ruimschoot, Peter 0.0 1304 Weeda, Peter 0.0 1771 0-1

Draw by defaultDe Heer, Fred; Kleinjan, Pim; Rensen, Martin; Van Es, Jonathan; Beerling, Herman; Ebus, Lucas; Den Ouden, Dave; Flanders, Cander; Bruinsma, Jan; Meeuwsen, Brent; Verhoef, Emil; Verhoeven, Leo; Gijsbertse, Daan; Ouwehand, Ruurd; Van de Laar, Sander; Biseswar, Prachal; Kiss, Karoly; Jonkergouw, Luuk; Van Ekeren, Ernst; Sturm, Pieter; De Korte, Jan; Koster, Leo

Generated by Swiss Master for Windows on 24-08-2021 at 16:28