Paringen ronde 3 (maandag, 14 juni 2021)

Tafel Wit Score Rating Zwart Score Rating Uitslag
1 Straathof, Dick 2.0 1860 Weeda, Peter 2.0 1771 1-0
2 Hoogenes, Eric 2.0 1980 Ochtman, Henk 1.5 2006 1-0
3 Rensen, Martin 1.5 1862 Kleinjan, Pim 1.5 1730 0-1
4 Van As, Cor 1.0 1599 Posthumus, Wim 1.5 1827 0-1
5 Tillemans, Marcel 1.0 1851 Boer, Gerrit 1.0 1579 0-1
6 Van Meerkerk, Jaap 1.0 1651 Brobbel, Hans 1.0 1614 0-1
7 Hoek van Dijke, Jan 1.0 1714 Van Bokhoven, Anton 1.0 1323 1-0
8 Van 't Hoenderdaal, Joop 1.0 1884 Stroosma, Harry 1.0 1686 1-0
9 Ebus, Lucas 0.5 1625 Hetharia, Danny 1.0 1814 ½-½
10 Ruimschoot, Peter 0.0 1304 Bongers, Arend 0.5 1771 0-1
11 Mihailescu, Lucian 0.0 1690 Neumeijer, Ruud 0.0 1678 0-1

Draw by defaultDulk, Ton; Van Zutphen, Frank; De Jager, Leo; Roos, Aad Jan; Landsheer, Jeroen; De Heer, Fred; Van Es, Jonathan; Beerling, Herman; Den Ouden, Dave; Flanders, Cander; Bruinsma, Jan; Meeuwsen, Brent; Verhoef, Emil; Verhoeven, Leo; Gijsbertse, Daan; Ouwehand, Ruurd; Van de Laar, Sander; Biseswar, Prachal; Kiss, Karoly; Jonkergouw, Luuk; Van Ekeren, Ernst; Sturm, Pieter; De Korte, Jan; Koster, Leo

Generated by Swiss Master for Windows on 24-08-2021 at 16:28