Paringen ronde 6 (maandag, 05 juli 2021)

Tafel Wit Score Rating Zwart Score Rating Uitslag
1 Posthumus, Wim 3.5 1827 Van Zutphen, Frank 4.0 1963 0-1
2 Straathof, Dick 4.0 1860 Van 't Hoenderdaal, Joop 3.5 1884 1-0
3 Kleinjan, Pim 3.5 1730 Bongers, Arend 3.0 1771 ½-½
4 Meeuwsen, Brent 2.5 1100 Weeda, Peter 3.0 1771 0-1
5 Rensen, Martin 2.5 1862 Van Meerkerk, Jaap 2.0 1651 0-1
6 Stroosma, Harry 2.0 1686 De Jager, Leo 2.0 1881 0-1
7 Mihailescu, Lucian 1.5 1690 Den Ouden, Dave 2.0 1100 1-0
8 Ruimschoot, Peter 0.5 1304 Bruinsma, Jan 2.0 1064 ½-½
9 Verhoef, Emil 2.5 1634 Verhoeven, Leo 2.5 1854 ½-½
10 Neumeijer, Ruud 3.0 1678 Hoek van Dijke, Jan 3.0 1714 1-0

Draw by defaultOchtman, Henk; Hoogenes, Eric; Dulk, Ton; Tillemans, Marcel; Hetharia, Danny; Roos, Aad Jan; Landsheer, Jeroen; Brobbel, Hans; Van As, Cor; Boer, Gerrit; De Heer, Fred; Van Bokhoven, Anton; Van Es, Jonathan; Beerling, Herman; Ebus, Lucas; Flanders, Cander; Gijsbertse, Daan; Ouwehand, Ruurd; Van de Laar, Sander; Biseswar, Prachal; Kiss, Karoly; Jonkergouw, Luuk; Van Ekeren, Ernst; Sturm, Pieter; De Korte, Jan; Koster, Leo

Generated by Swiss Master for Windows on 24-08-2021 at 16:28